| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道電力株式会社 | 828万円 | 10,226人 | 41.3歳 |
| 2 | 北海道瓦斯株式会社 | 760万円 | 1,459人 | 40.6歳 |
| 3 | ナラサキ産業株式会社 | 756万円 | 725人 | 42.6歳 |
| 4 | 株式会社ニトリホールディングス | 746万円 | 18,540人 | 39.6歳 |
| 5 | 株式会社ロジネットジャパン | 731万円 | 1,780人 | 41.2歳 |
| 6 | 株式会社ジャックス | 676万円 | 6,145人 | 40.4歳 |
| 7 | 株式会社北海電工 | 665万円 | 1,825人 | 46.4歳 |
| 8 | 和弘食品株式会社 | 541万円 | 267人 | 39.2歳 |
| 9 | 株式会社エコミック | 475万円 | 111人 | 37.6歳 |
| 10 | 日糧製パン株式会社 | 457万円 | 680人 | 44.9歳 |
| 11 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | 381万円 | 251人 | 58.5歳 |
| 12 | 株式会社LOIVE | 378万円 | 416人 | 27.2歳 |
他の都道府県の企業年収
東京都473社
大阪府129社
愛知県57社
神奈川県49社
兵庫県28社
広島県20社
埼玉県19社
京都府17社
福岡県17社
新潟県13社
静岡県10社
岐阜県9社
富山県9社
栃木県7社
宮城県7社
千葉県7社
三重県7社
群馬県6社
長野県6社
石川県4社
山梨県4社
福井県4社
和歌山県3社
山口県3社
鹿児島県3社
徳島県2社
鳥取県2社
熊本県2社
茨城県2社
滋賀県2社
香川県2社
岡山県2社
宮崎県2社
奈良県1社
福島県1社
山形県1社
島根県1社
佐賀県1社
出典:金融庁 EDINET「有価証券報告書」の平均年間給与・従業員数・平均年齢(提出会社ベース)。掲載の社名・商標は各社に帰属します。当社は各社と提携・公認関係にあるものではありません。