大阪府の企業の平均年収ランキング

大阪府に本社を置く上場企業 129社を、有価証券報告書の公式平均年収が高い順に掲載。従業員数・平均年齢もあわせて確認できます。

大阪府全体の平均年収・主要産業は「大阪府の平均年収」で解説しています。あなたの適正年収は無料診断から。
#企業平均年収従業員数平均年齢
1 朝日放送グループホールディングス株式会社 1465万円 104人 48.7歳
2 ダイダン株式会社 1177万円 2,185人 41.5歳
3 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 1001万円 210人 46.2歳
4 株式会社きんでん 997万円 8,676人 41.6歳
5 因幡電機産業株式会社 989万円 1,790人 37.6歳
6 株式会社錢高組 945万円 880人 40.0歳
7 関西電力株式会社 939万円 8,336人 42.4歳
8 サワイグループホールディングス株式会社 938万円 110人 43.7歳
9 ダイワボウホールディングス株式会社 932万円 47人 45.1歳
10 中央自動車工業株式会社 922万円 282人 41.0歳
11 住友ファーマ株式会社 906万円 1,747人 44.5歳
12 株式会社ヤギ 900万円 271人 39.7歳
13 昭栄薬品株式会社 900万円 60人 46.3歳
14 ダイキン工業株式会社 896万円 8,212人 41.2歳
15 エスリード株式会社 893万円 248人 32.0歳
16 日本ハム株式会社 875万円 1,198人 40.1歳
17 上村工業株式会社 867万円 284人 41.3歳
18 大阪瓦斯株式会社 846万円 1,303人 44.3歳
19 株式会社住友倉庫 844万円 918人 37.9歳
20 日清食品ホールディングス株式会社 843万円 980人 39.5歳
21 株式会社栗本鐵工所 842万円 1,380人 45.7歳
22 ハウス食品グループ本社株式会社 840万円 470人 41.9歳
23 不二製油株式会社 833万円 1,550人 41.0歳
24 カナデビア株式会社 830万円 4,088人 43.9歳
25 株式会社メガチップス 824万円 318人 42.9歳
26 株式会社カネカ 824万円 3,485人 41.0歳
27 株式会社テクノスマート 816万円 255人 42.0歳
28 椿本興業株式会社 808万円 568人 42.5歳
29 株式会社フジシールインターナショナル 802万円 46人 47.0歳
30 株式会社エフアンドエム 799万円 860人 37.3歳
31 光世証券株式会社 799万円 37人 44.0歳
32 日本基礎技術株式会社 799万円 346人 43.7歳
33 エスペック株式会社 793万円 845人 39.7歳
34 日本金銭機械株式会社 786万円 271人 43.1歳
35 株式会社ヨドコウ 782万円 1,228人 42.5歳
36 シャープ株式会社 782万円 5,553人 44.5歳
37 積水化成品工業株式会社 779万円 437人 46.0歳
38 合同製鐵株式会社 778万円 772人 40.6歳
39 新田ゼラチン株式会社 777万円 256人 42.7歳
40 石原産業株式会社 766万円 1,130人 43.5歳
41 日本精線株式会社 763万円 594人 43.0歳
42 ダイトーケミックス株式会社 760万円 252人 40.7歳
43 尾家産業株式会社 756万円 832人 40.2歳
44 松本油脂製薬株式会社 755万円 330人 41.4歳
45 株式会社タナベコンサルティンググループ 751万円 52人 39.3歳
46 美津濃株式会社 749万円 1,507人 42.6歳
47 株式会社立花エレテック 748万円 920人 43.4歳
48 日本伸銅株式会社 744万円 92人 42.0歳
49 共英製鋼株式会社 743万円 1,007人 41.3歳
50 株式会社中山製鋼所 740万円 850人 43.9歳
51 SRSホールディングス株式会社 730万円 98人 49.0歳
52 明星工業株式会社 726万円 362人 39.7歳
53 荒川化学工業株式会社 724万円 806人 44.4歳
54 株式会社日本トリム 723万円 349人 44.2歳
55 大阪製鐵株式会社 715万円 600人 41.4歳
56 極東開発工業株式会社 714万円 1,181人 42.3歳
57 田岡化学工業株式会社 714万円 412人 40.8歳
58 アズワン株式会社 712万円 576人 38.1歳
59 OUGホールディングス株式会社 702万円 29人 53.7歳
60 株式会社酉島製作所 701万円 1,040人 38.9歳
61 東和薬品株式会社 695万円 2,899人 35.5歳
62 株式会社タクミナ 694万円 314人 39.9歳
63 三精テクノロジーズ株式会社 692万円 332人 43.7歳
64 南海化学株式会社 688万円 263人 43.7歳
65 オーウエル株式会社 686万円 370人 45.1歳
66 東洋紡株式会社 685万円 2,885人 40.1歳
67 ホシデン株式会社 683万円 569人 48.6歳
68 株式会社リニカル 683万円 280人 37.1歳
69 ニッタ株式会社 680万円 1,104人 43.2歳
70 株式会社ヨータイ 678万円 518人 40.7歳
71 新晃工業株式会社 678万円 770人 41.0歳
72 イサム塗料株式会社 674万円 206人 43.4歳
73 株式会社遠藤照明 673万円 508人 41.6歳
74 サンセイ株式会社 671万円 190人 41.5歳
75 日本システム技術株式会社 670万円 1,202人 35.1歳
76 テイカ株式会社 667万円 577人 40.5歳
77 アイコム株式会社 666万円 639人 40.0歳
78 高田機工株式会社 664万円 347人 46.0歳
79 ステラファーマ株式会社 663万円 47人 48.5歳
80 サンヨーホームズ株式会社 660万円 339人 42.5歳
81 堺化学工業株式会社 654万円 769人 41.7歳
82 積水樹脂株式会社 648万円 743人 44.0歳
83 森下仁丹株式会社 635万円 344人 42.1歳
84 株式会社杉村倉庫 630万円 101人 40.0歳
85 日本インシュレーション株式会社 627万円 299人 42.1歳
86 バルテス・ホールディングス株式会社 625万円 104人 38.7歳
87 株式会社ODKソリューションズ 624万円 142人 41.3歳
88 大日本塗料株式会社 623万円 710人 41.2歳
89 高圧ガス工業株式会社 622万円 606人 40.8歳
90 株式会社i-plug 620万円 324人 34.7歳
91 株式会社Joshin 619万円 3,747人 44.0歳
92 株式会社サンユウ 616万円 194人 40.2歳
93 三京化成株式会社 615万円 90人 41.1歳
94 株式会社ロブテックス 610万円 84人 44.8歳
95 近畿車輛株式会社 605万円 989人 45.4歳
96 扶桑薬品工業株式会社 605万円 1,374人 41.2歳
97 コンドーテック株式会社 601万円 829人 41.5歳
98 モリ工業株式会社 598万円 523人 38.5歳
99 株式会社ショーエイコーポレーション 598万円 184人 44.0歳
100 株式会社三社電機製作所 595万円 711人 46.5歳
101 ガリレイ株式会社 591万円 22人 37.0歳
102 鴻池運輸株式会社 587万円 9,290人 44.0歳
103 新家工業株式会社 581万円 273人 39.0歳
104 モリテックスチール株式会社 578万円 338人 43.0歳
105 株式会社グルメ杵屋 572万円 82人 46.9歳
106 株式会社タカミヤ 565万円 752人 39.6歳
107 株式会社PEGASUS 563万円 231人 45.6歳
108 SANEI株式会社 562万円 630人 40.7歳
109 株式会社翻訳センター 560万円 391人 42.7歳
110 株式会社三ッ星 549万円 165人 40.3歳
111 株式会社誠建設工業 542万円 18人 52.2歳
112 コンピューターマネージメント株式会社 539万円 734人 38.9歳
113 ホクシン株式会社 531万円 167人 42.6歳
114 大丸エナウィン株式会社 530万円 478人 47.0歳
115 シキボウ株式会社 524万円 674人 45.0歳
116 株式会社リグア 522万円 63人 36.1歳
117 株式会社ライフドリンク カンパニー 509万円 593人 38.4歳
118 株式会社成学社 502万円 766人 38.5歳
119 山喜株式会社 493万円 89人 45.0歳
120 株式会社イーディーピー 486万円 67人 48.4歳
121 MRKホールディングス株式会社 485万円 35人 46.1歳
122 アルメタックス株式会社 468万円 331人 47.1歳
123 株式会社ロイヤルホテル 461万円 1,141人 41.7歳
124 株式会社セキュアヴェイル 448万円 54人 34.8歳
125 株式会社関門海 441万円 171人 37.5歳
126 株式会社ベネフィットジャパン 438万円 193人 32.9歳
127 株式会社ジンジブ 409万円 176人 30.0歳
128 夢展望株式会社 360万円 27人 37.8歳
129 株式会社QLSホールディングス 356万円 21人 32.7歳

他の都道府県の企業年収

出典:金融庁 EDINET「有価証券報告書」の平均年間給与・従業員数・平均年齢(提出会社ベース)。掲載の社名・商標は各社に帰属します。当社は各社と提携・公認関係にあるものではありません。