大阪府の企業の平均年収ランキング

大阪府に本社を置く上場企業 129社を、有価証券報告書の公式平均年収が高い順に掲載。従業員数・平均年齢もあわせて確認できます。

大阪府全体の平均年収・主要産業は「大阪府の平均年収」で解説しています。あなたの適正年収は無料診断から。
#企業平均年収従業員数平均年齢
1 朝日放送グループホールディングス株式会社 1465万円 1,509人 48.7歳
2 ダイダン株式会社 1177万円 2,055人 41.5歳
3 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 1001万円 9,856人 46.2歳
4 株式会社きんでん 997万円 12,892人 41.6歳
5 因幡電機産業株式会社 989万円 2,190人 37.6歳
6 株式会社錢高組 945万円 906人 40.0歳
7 関西電力株式会社 939万円 31,963人 42.4歳
8 サワイグループホールディングス株式会社 938万円 2,968人 43.7歳
9 ダイワボウホールディングス株式会社 932万円 5,671人 45.1歳
10 中央自動車工業株式会社 922万円 302人 41.0歳
11 住友ファーマ株式会社 906万円 3,040人 44.5歳
12 昭栄薬品株式会社 900万円 74人 46.3歳
13 株式会社ヤギ 900万円 666人 39.7歳
14 ダイキン工業株式会社 896万円 88,698人 41.2歳
15 エスリード株式会社 893万円 380人 32.0歳
16 日本ハム株式会社 875万円 1,326人 40.1歳
17 上村工業株式会社 867万円 1,547人 41.3歳
18 大阪瓦斯株式会社 846万円 20,961人 44.3歳
19 株式会社住友倉庫 844万円 4,511人 37.9歳
20 日清食品ホールディングス株式会社 843万円 14,633人 39.5歳
21 株式会社栗本鐵工所 842万円 2,120人 45.7歳
22 ハウス食品グループ本社株式会社 840万円 6,169人 41.9歳
23 不二製油株式会社 833万円 5,731人 41.0歳
24 カナデビア株式会社 830万円 11,540人 43.9歳
25 株式会社メガチップス 824万円 343人 42.9歳
26 株式会社カネカ 824万円 11,335人 41.0歳
27 株式会社テクノスマート 816万円 232人 42.0歳
28 椿本興業株式会社 808万円 744人 42.5歳
29 株式会社フジシールインターナショナル 802万円 5,892人 47.0歳
30 光世証券株式会社 799万円 40人 44.0歳
31 株式会社エフアンドエム 799万円 610人 37.3歳
32 日本基礎技術株式会社 799万円 418人 43.7歳
33 エスペック株式会社 793万円 1,628人 39.7歳
34 日本金銭機械株式会社 786万円 528人 43.1歳
35 株式会社ヨドコウ 782万円 2,392人 42.5歳
36 シャープ株式会社 782万円 47,941人 44.5歳
37 積水化成品工業株式会社 779万円 3,658人 46.0歳
38 合同製鐵株式会社 778万円 2,041人 40.6歳
39 新田ゼラチン株式会社 777万円 1,009人 42.7歳
40 石原産業株式会社 766万円 1,750人 43.5歳
41 日本精線株式会社 763万円 882人 43.0歳
42 ダイトーケミックス株式会社 760万円 292人 40.7歳
43 尾家産業株式会社 756万円 40.2歳
44 松本油脂製薬株式会社 755万円 379人 41.4歳
45 株式会社タナベコンサルティンググループ 751万円 495人 39.3歳
46 美津濃株式会社 749万円 3,782人 42.6歳
47 株式会社立花エレテック 748万円 1,389人 43.4歳
48 日本伸銅株式会社 744万円 98人 42.0歳
49 共英製鋼株式会社 743万円 4,021人 41.3歳
50 株式会社中山製鋼所 740万円 1,188人 43.9歳
51 SRSホールディングス株式会社 730万円 1,402人 49.0歳
52 明星工業株式会社 726万円 651人 39.7歳
53 荒川化学工業株式会社 724万円 1,615人 44.4歳
54 株式会社日本トリム 723万円 608人 44.2歳
55 大阪製鐵株式会社 715万円 1,024人 41.4歳
56 極東開発工業株式会社 714万円 3,138人 42.3歳
57 田岡化学工業株式会社 714万円 444人 40.8歳
58 アズワン株式会社 712万円 648人 38.1歳
59 OUGホールディングス株式会社 702万円 1,418人 53.7歳
60 株式会社酉島製作所 701万円 1,657人 38.9歳
61 東和薬品株式会社 695万円 4,078人 35.5歳
62 株式会社タクミナ 694万円 297人 39.9歳
63 三精テクノロジーズ株式会社 692万円 1,157人 43.7歳
64 南海化学株式会社 688万円 304人 43.7歳
65 オーウエル株式会社 686万円 646人 45.1歳
66 東洋紡株式会社 685万円 10,503人 40.1歳
67 株式会社リニカル 683万円 843人 37.1歳
68 ホシデン株式会社 683万円 8,808人 48.6歳
69 ニッタ株式会社 680万円 2,971人 43.2歳
70 新晃工業株式会社 678万円 1,461人 41.0歳
71 株式会社 ヨータイ 678万円 564人 40.7歳
72 イサム塗料株式会社 674万円 197人 43.4歳
73 株式会社遠藤照明 673万円 1,389人 41.6歳
74 サンセイ株式会社 671万円 234人 41.5歳
75 日本システム技術株式会社 670万円 1,448人 35.1歳
76 テイカ株式会社 667万円 825人 40.5歳
77 アイコム株式会社 666万円 1,009人 40.0歳
78 高田機工株式会社 664万円 309人 46.0歳
79 ステラファーマ株式会社 663万円 43人 48.5歳
80 サンヨーホームズ株式会社 660万円 865人 42.5歳
81 堺化学工業株式会社 654万円 2,024人 41.7歳
82 積水樹脂株式会社 648万円 1,295人 44.0歳
83 森下仁丹株式会社 635万円 348人 42.1歳
84 株式会社杉村倉庫 630万円 371人 40.0歳
85 日本インシュレーション株式会社 627万円 357人 42.1歳
86 バルテス・ホールディングス株式会社 625万円 546人 38.7歳
87 株式会社ODKソリューションズ 624万円 195人 41.3歳
88 大日本塗料株式会社 623万円 2,194人 41.2歳
89 高圧ガス工業株式会社 622万円 1,895人 40.8歳
90 株式会社i-plug 620万円 205人 34.7歳
91 株式会社Joshin 619万円 4,144人 44.0歳
92 株式会社サンユウ 616万円 296人 40.2歳
93 三京化成株式会社 615万円 169人 41.1歳
94 株式会社ロブテックス 610万円 191人 44.8歳
95 扶桑薬品工業株式会社 605万円 1,344人 41.2歳
96 近畿車輛株式会社 605万円 1,160人 45.4歳
97 コンドーテック株式会社 601万円 1,215人 41.5歳
98 モリ工業株式会社 598万円 680人 38.5歳
99 株式会社ショーエイコーポレーション 598万円 558人 44.0歳
100 株式会社三社電機製作所 595万円 1,405人 46.5歳
101 ガリレイ株式会社 591万円 2,218人 37.0歳
102 鴻池運輸株式会社 587万円 15,188人 44.0歳
103 新家工業株式会社 581万円 505人 39.0歳
104 モリテックスチール株式会社 578万円 605人 43.0歳
105 株式会社グルメ杵屋 572万円 1,000人 46.9歳
106 株式会社タカミヤ 565万円 1,222人 39.6歳
107 株式会社PEGASUS 563万円 1,521人 45.6歳
108 SANEI株式会社 562万円 875人 40.7歳
109 株式会社翻訳センター 560万円 518人 42.7歳
110 株式会社三ッ星 549万円 231人 40.3歳
111 株式会社誠建設工業 542万円 27人 52.2歳
112 コンピューターマネージメント株式会社 539万円 657人 38.9歳
113 ホクシン株式会社 531万円 188人 42.6歳
114 大丸エナウィン株式会社 530万円 545人 47.0歳
115 シキボウ株式会社 524万円 2,230人 45.0歳
116 株式会社リグア 522万円 156人 36.1歳
117 株式会社ライフドリンク カンパニー 509万円 38.4歳
118 株式会社成学社 502万円 745人 38.5歳
119 山喜株式会社 493万円 761人 45.0歳
120 株式会社イーディーピー 486万円 48.4歳
121 MRKホールディングス株式会社 485万円 1,824人 46.1歳
122 アルメタックス株式会社 468万円 364人 47.1歳
123 株式会社ロイヤルホテル 461万円 1,832人 41.7歳
124 株式会社セキュアヴェイル 448万円 72人 34.8歳
125 株式会社関門海 441万円 131人 37.5歳
126 株式会社ベネフィットジャパン 438万円 251人 32.9歳
127 株式会社ジンジブ 409万円 89人 30.0歳
128 夢展望株式会社 360万円 177人 37.8歳
129 株式会社QLSホールディングス 356万円 559人 32.7歳

他の都道府県の企業年収

出典:金融庁 EDINET「有価証券報告書」の平均年間給与・従業員数・平均年齢(提出会社ベース)。掲載の社名・商標は各社に帰属します。当社は各社と提携・公認関係にあるものではありません。