| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兼松株式会社 | 1202万円 | 7,446人 | 37.7歳 |
| 2 | シスメックス株式会社 | 884万円 | 8,771人 | 42.4歳 |
| 3 | 関西ペイント株式会社 | 879万円 | 15,670人 | 42.1歳 |
| 4 | JCRファーマ株式会社 | 819万円 | 816人 | 41.4歳 |
| 5 | トーカロ株式会社 | 798万円 | 1,176人 | 39.6歳 |
| 6 | 新明和工業株式会社 | 782万円 | 5,783人 | 44.0歳 |
| 7 | 日工株式会社 | 756万円 | 1,038人 | 39.0歳 |
| 8 | 明海グループ株式会社 | 748万円 | 501人 | 36.2歳 |
| 9 | TOA株式会社 | 747万円 | 3,235人 | 42.9歳 |
| 10 | バンドー化学株式会社 | 733万円 | 4,122人 | 42.9歳 |
| 11 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 716万円 | 655人 | 43.9歳 |
| 12 | 株式会社ソネック | 708万円 | 124人 | 40.5歳 |
| 13 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション | 702万円 | 345人 | 41.2歳 |
| 14 | 日本山村硝子株式会社 | 693万円 | 2,470人 | 44.8歳 |
| 15 | 石光商事株式会社 | 670万円 | 436人 | 43.2歳 |
| 16 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 663万円 | 10,876人 | 40.5歳 |
| 17 | 石原ケミカル株式会社 | 652万円 | 271人 | 38.9歳 |
| 18 | 日本電子材料株式会社 | 642万円 | 1,044人 | 39.7歳 |
| 19 | 西菱電機株式会社 | 642万円 | 642人 | 42.5歳 |
| 20 | 神戸天然物化学株式会社 | 639万円 | 288人 | 41.3歳 |
| 21 | 川西倉庫株式会社 | 636万円 | 613人 | 39.5歳 |
| 22 | 兵機海運株式会社 | 596万円 | 231人 | 45.4歳 |
| 23 | フジッコ株式会社 | 581万円 | 1,187人 | 42.3歳 |
| 24 | 三相電機株式会社 | 580万円 | 564人 | 43.1歳 |
| 25 | 丸尾カルシウム株式会社 | 574万円 | 267人 | 45.6歳 |
| 26 | 神姫バス株式会社 | 528万円 | 3,040人 | 49.7歳 |
| 27 | フジプレアム株式会社 | 491万円 | 290人 | 38.2歳 |
| 28 | 株式会社キムラタン | 472万円 | 100人 | 53.5歳 |
他の都道府県の企業年収
東京都473社
大阪府129社
愛知県57社
神奈川県49社
広島県20社
埼玉県19社
京都府17社
福岡県17社
新潟県13社
北海道12社
静岡県10社
岐阜県9社
富山県9社
栃木県7社
宮城県7社
千葉県7社
三重県7社
群馬県6社
長野県6社
石川県4社
山梨県4社
福井県4社
和歌山県3社
山口県3社
鹿児島県3社
徳島県2社
鳥取県2社
熊本県2社
茨城県2社
滋賀県2社
香川県2社
岡山県2社
宮崎県2社
奈良県1社
福島県1社
山形県1社
島根県1社
佐賀県1社
出典:金融庁 EDINET「有価証券報告書」の平均年間給与・従業員数・平均年齢(提出会社ベース)。掲載の社名・商標は各社に帰属します。当社は各社と提携・公認関係にあるものではありません。