| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マクニカホールディングス株式会社 | 1629万円 | 3,925人 | 50.3歳 |
| 2 | 東京汽船株式会社 | 1066万円 | 468人 | 41.4歳 |
| 3 | レイズネクスト株式会社 | 975万円 | 2,011人 | 42.0歳 |
| 4 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 974万円 | 5,039人 | 46.6歳 |
| 5 | 株式会社ソシオネクスト | 959万円 | 2,569人 | 50.6歳 |
| 6 | 株式会社京三製作所 | 929万円 | 2,187人 | 44.0歳 |
| 7 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 890万円 | 457人 | 41.4歳 |
| 8 | 菊水ホールディングス株式会社 | 867万円 | 317人 | 44.8歳 |
| 9 | 株式会社JVCケンウッド | 863万円 | 16,585人 | 50.8歳 |
| 10 | 守谷輸送機工業株式会社 | 861万円 | 299人 | 40.7歳 |
| 11 | 日産自動車株式会社 | 857万円 | 134,111人 | 40.9歳 |
| 12 | 株式会社オカムラ | 853万円 | 5,406人 | 42.1歳 |
| 13 | ヒロセ電機株式会社 | 847万円 | 5,070人 | 40.7歳 |
| 14 | イノテック株式会社 | 841万円 | 1,642人 | 43.6歳 |
| 15 | いすゞ自動車株式会社 | 838万円 | 44,495人 | 40.1歳 |
| 16 | 株式会社メディアリンクス | 785万円 | 77人 | 44.1歳 |
| 17 | アンリツ株式会社 | 784万円 | 4,168人 | 46.1歳 |
| 18 | アマノ株式会社 | 764万円 | 4,786人 | 44.3歳 |
| 19 | プレス工業株式会社 | 762万円 | 5,765人 | 43.0歳 |
| 20 | 日産車体株式会社 | 754万円 | 4,016人 | 42.2歳 |
| 21 | 株式会社ニフコ | 746万円 | 10,193人 | 42.5歳 |
| 22 | 株式会社AOKIホールディングス | 736万円 | 2,988人 | 44.8歳 |
| 23 | NISSOホールディングス株式会社 | 727万円 | 2,336人 | 47.0歳 |
| 24 | 大井電気株式会社 | 725万円 | 1,021人 | 47.1歳 |
| 25 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 716万円 | 887人 | 43.4歳 |
| 26 | 株式会社テクノメディカ | 701万円 | 228人 | 41.1歳 |
| 27 | 株式会社エヌエフホールディングス | 685万円 | 351人 | 44.9歳 |
| 28 | 株式会社 コロワイド | 674万円 | 5,319人 | 44.1歳 |
| 29 | 株式会社NITTAN | 673万円 | 2,542人 | 45.8歳 |
| 30 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 672万円 | 924人 | 47.5歳 |
| 31 | ナイス株式会社 | 666万円 | 2,534人 | 44.3歳 |
| 32 | 盟和産業株式会社 | 664万円 | 504人 | 44.7歳 |
| 33 | 横浜丸魚株式会社 | 663万円 | 184人 | 43.2歳 |
| 34 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 663万円 | 38人 | 48.3歳 |
| 35 | 東京コスモス電機株式会社 | 641万円 | 703人 | 40.9歳 |
| 36 | アイダエンジニアリング株式会社 | 638万円 | 2,057人 | 41.4歳 |
| 37 | 株式会社アップガレージグループ | 624万円 | 188人 | 33.0歳 |
| 38 | 株式会社アルファ | 622万円 | 4,379人 | 42.4歳 |
| 39 | 不二サッシ株式会社 | 618万円 | 2,970人 | 46.8歳 |
| 40 | 株式会社日本動物高度医療センター | 616万円 | 224人 | 34.7歳 |
| 41 | 株式会社テイン | 605万円 | 337人 | 45.7歳 |
| 42 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 598万円 | 67人 | 46.3歳 |
| 43 | 日本鋳造株式会社 | 585万円 | 272人 | 42.7歳 |
| 44 | アイエーグループ株式会社 | 577万円 | 1,110人 | 42.0歳 |
| 45 | 株式会社サン・ライフホールディング | 524万円 | 502人 | 39.6歳 |
| 46 | カッパ・クリエイト株式会社 | 469万円 | 790人 | 39.8歳 |
| 47 | 株式会社ハリマビステム | 453万円 | 1,651人 | 49.7歳 |
| 48 | 株式会社アイスコ | 442万円 | 679人 | 39.1歳 |
| 49 | 株式会社ベリテ | 343万円 | 427人 | 38.3歳 |
他の都道府県の企業年収
東京都473社
大阪府129社
愛知県57社
兵庫県28社
広島県20社
埼玉県19社
京都府17社
福岡県17社
新潟県13社
北海道12社
静岡県10社
岐阜県9社
富山県9社
栃木県7社
宮城県7社
千葉県7社
三重県7社
群馬県6社
長野県6社
石川県4社
山梨県4社
福井県4社
和歌山県3社
山口県3社
鹿児島県3社
徳島県2社
鳥取県2社
熊本県2社
茨城県2社
滋賀県2社
香川県2社
岡山県2社
宮崎県2社
奈良県1社
福島県1社
山形県1社
島根県1社
佐賀県1社
出典:金融庁 EDINET「有価証券報告書」の平均年間給与・従業員数・平均年齢(提出会社ベース)。掲載の社名・商標は各社に帰属します。当社は各社と提携・公認関係にあるものではありません。