| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中部電力株式会社 | 945万円 | 28,365人 | 42.5歳 |
| 2 | ダイコク電機株式会社 | 938万円 | 625人 | 46.1歳 |
| 3 | NGK株式会社 | 920万円 | 20,099人 | 40.7歳 |
| 4 | 川崎設備工業株式会社 | 865万円 | 381人 | 43.6歳 |
| 5 | 東海旅客鉄道株式会社 | 861万円 | 30,323人 | 37.0歳 |
| 6 | 矢作建設工業株式会社 | 852万円 | 1,174人 | 41.4歳 |
| 7 | ブラザー工業株式会社 | 805万円 | 41,215人 | 43.6歳 |
| 8 | 株式会社トーエネック | 787万円 | 5,938人 | 41.8歳 |
| 9 | 中部飼料株式会社 | 785万円 | 522人 | 40.3歳 |
| 10 | 株式会社ユー・エス・エス | 770万円 | 1,102人 | 39.4歳 |
| 11 | 株式会社マキタ | 753万円 | 3,245人 | 39.8歳 |
| 12 | 株式会社スズケン | 745万円 | 14,032人 | 47.3歳 |
| 13 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 734万円 | 487人 | 42.2歳 |
| 14 | 東邦瓦斯株式会社 | 733万円 | 6,180人 | 41.4歳 |
| 15 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 729万円 | 358人 | 45.4歳 |
| 16 | 日本空調サービス株式会社 | 724万円 | 2,116人 | 40.2歳 |
| 17 | ニチハ株式会社 | 722万円 | 3,139人 | 46.8歳 |
| 18 | 日東工業株式会社 | 721万円 | 4,120人 | 40.1歳 |
| 19 | 株式会社サガミホールディングス | 720万円 | 561人 | 51.7歳 |
| 20 | 株式会社ファインシンター | 717万円 | 2,248人 | 45.2歳 |
| 21 | santec Holdings株式会社 | 706万円 | 273人 | 42.4歳 |
| 22 | 中部鋼鈑株式会社 | 706万円 | 500人 | 41.1歳 |
| 23 | オークマ株式会社 | 702万円 | 3,953人 | 38.8歳 |
| 24 | 武蔵精密工業株式会社 | 701万円 | 12,832人 | 42.3歳 |
| 25 | ノリタケ株式会社 | 697万円 | 5,007人 | 44.8歳 |
| 26 | 大同メタル工業株式会社 | 671万円 | 6,984人 | 41.4歳 |
| 27 | 大豊工業株式会社 | 670万円 | 4,332人 | 40.4歳 |
| 28 | リゾートトラスト株式会社 | 662万円 | 7,903人 | 36.2歳 |
| 29 | 名古屋鉄道株式会社 | 661万円 | 28,803人 | 44.4歳 |
| 30 | 佐藤食品工業株式会社 | 651万円 | 175人 | 39.0歳 |
| 31 | VTホールディングス株式会社 | 648万円 | 3,786人 | 38.3歳 |
| 32 | 東陽倉庫株式会社 | 648万円 | 748人 | 40.6歳 |
| 33 | 愛知電機株式会社 | 628万円 | 2,676人 | 43.8歳 |
| 34 | 株式会社ヨシタケ | 628万円 | 466人 | 42.3歳 |
| 35 | 株式会社meito | 625万円 | 547人 | 40.7歳 |
| 36 | ユタカフーズ株式会社 | 610万円 | 359人 | 39.1歳 |
| 37 | 愛知時計電機株式会社 | 609万円 | 1,780人 | 45.2歳 |
| 38 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 597万円 | 95人 | 41.0歳 |
| 39 | 兼房株式会社 | 595万円 | 1,232人 | 41.0歳 |
| 40 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 573万円 | 759人 | 39.1歳 |
| 41 | 株式会社ソフトテックス | 571万円 | 294人 | 39.3歳 |
| 42 | 旭精機工業株式会社 | 566万円 | 502人 | 45.6歳 |
| 43 | 株式会社太平製作所 | 564万円 | 160人 | 38.4歳 |
| 44 | 株式会社 木曽路 | 557万円 | 1,307人 | 44.8歳 |
| 45 | 日本デコラックス株式会社 | 556万円 | 159人 | 44.3歳 |
| 46 | 株式会社システムリサーチ | 548万円 | 1,302人 | 33.7歳 |
| 47 | 豊和工業株式会社 | 536万円 | 846人 | 45.9歳 |
| 48 | 株式会社コモ | 522万円 | 224人 | 42.0歳 |
| 49 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 492万円 | 199人 | 48.4歳 |
| 50 | 株式会社ソトー | 486万円 | 556人 | 45.5歳 |
| 51 | 株式会社 東 祥 | 484万円 | 413人 | 30.0歳 |
| 52 | 株式会社ASNOVA | 481万円 | — | 39.0歳 |
| 53 | AMGホールディングス株式会社 | 470万円 | 220人 | 45.0歳 |
| 54 | ジャニス工業株式会社 | 449万円 | 190人 | 41.7歳 |
| 55 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 414万円 | 693人 | 40.4歳 |
| 56 | 株式会社御園座 | 408万円 | 14人 | 53.0歳 |
| 57 | 株式会社ショクブン | 367万円 | 422人 | 50.5歳 |
他の都道府県の企業年収
東京都473社
大阪府129社
神奈川県49社
兵庫県28社
広島県20社
埼玉県19社
京都府17社
福岡県17社
新潟県13社
北海道12社
静岡県10社
岐阜県9社
富山県9社
栃木県7社
宮城県7社
千葉県7社
三重県7社
群馬県6社
長野県6社
石川県4社
山梨県4社
福井県4社
和歌山県3社
山口県3社
鹿児島県3社
徳島県2社
鳥取県2社
熊本県2社
茨城県2社
滋賀県2社
香川県2社
岡山県2社
宮崎県2社
奈良県1社
福島県1社
山形県1社
島根県1社
佐賀県1社
出典:金融庁 EDINET「有価証券報告書」の平均年間給与・従業員数・平均年齢(提出会社ベース)。掲載の社名・商標は各社に帰属します。当社は各社と提携・公認関係にあるものではありません。