| # | 企業 | 平均年収 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井不動産株式会社 | 1856万円 | 24,408人 | 42.1歳 |
| 2 | 三菱地所株式会社 | 1759万円 | 10,202人 | 42.0歳 |
| 3 | 株式会社 商船三井 | 1660万円 | 8,547人 | 38.4歳 |
| 4 | Aiロボティクス株式会社 | 1602万円 | 12人 | 33.2歳 |
| 5 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 1577万円 | 6,492人 | 50.5歳 |
| 6 | 野村ホールディングス株式会社 | 1421万円 | 26,585人 | 45.0歳 |
| 7 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 1398万円 | 5,096人 | 48.6歳 |
| 8 | 東京エレクトロン株式会社 | 1380万円 | 15,634人 | 43.1歳 |
| 9 | 株式会社TBSホールディングス | 1328万円 | 6,454人 | 45.6歳 |
| 10 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1320万円 | 59,721人 | 41.2歳 |
| 11 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 1320万円 | 21,276人 | 42.8歳 |
| 12 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1315万円 | 5,637人 | 48.0歳 |
| 13 | キオクシアホールディングス株式会社 | 1307万円 | 14,199人 | 46.2歳 |
| 14 | 飯野海運株式会社 | 1285万円 | 644人 | 38.6歳 |
| 15 | 株式会社SRAホールディングス | 1271万円 | 1,391人 | 57.5歳 |
| 16 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 1248万円 | 7,548人 | 41.9歳 |
| 17 | 鹿島建設株式会社 | 1245万円 | 19,295人 | 41.2歳 |
| 18 | 株式会社大林組 | 1239万円 | 15,470人 | 42.0歳 |
| 19 | 三機工業株式会社 | 1228万円 | 2,607人 | 42.5歳 |
| 20 | 平和不動産株式会社 | 1225万円 | 240人 | 42.1歳 |
| 21 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 1218万円 | 179人 | 46.5歳 |
| 22 | 株式会社朝日工業社 | 1216万円 | 987人 | 44.6歳 |
| 23 | NSユナイテッド海運株式会社 | 1197万円 | 645人 | 40.2歳 |
| 24 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 1189万円 | 69,784人 | 50.2歳 |
| 25 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 1188万円 | 6,693人 | 42.0歳 |
| 26 | 電源開発株式会社 | 1188万円 | 7,146人 | 41.6歳 |
| 27 | 日比谷総合設備株式会社 | 1183万円 | 961人 | 45.1歳 |
| 28 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1170万円 | 135,049人 | 40.3歳 |
| 29 | 松井証券株式会社 | 1155万円 | 168人 | 37.3歳 |
| 30 | ENEOSホールディングス株式会社 | 1138万円 | 41,852人 | 43.0歳 |
| 31 | SBIリーシングサービス株式会社 | 1133万円 | 30人 | 41.5歳 |
| 32 | 株式会社オービック | 1129万円 | 2,054人 | 35.8歳 |
| 33 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 1124万円 | 750人 | 51.8歳 |
| 34 | ジェイファーマ株式会社 | 1122万円 | 13人 | 52.5歳 |
| 35 | 株式会社チェンジホールディングス | 1106万円 | 305人 | 41.6歳 |
| 36 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 1086万円 | 75,474人 | 43.3歳 |
| 37 | 三菱重工業株式会社 | 1072万円 | 77,991人 | 42.3歳 |
| 38 | 三和ホールディングス株式会社 | 1058万円 | 12,785人 | 45.0歳 |
| 39 | 株式会社オプティマスグループ | 1055万円 | 2,341人 | 50.6歳 |
| 40 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 1048万円 | 1,192人 | 49.5歳 |
| 41 | 清水建設株式会社 | 1043万円 | 19,661人 | 43.7歳 |
| 42 | オリックス株式会社 | 1040万円 | 32,235人 | 44.2歳 |
| 43 | 株式会社タカラトミー | 1038万円 | 2,418人 | 42.1歳 |
| 44 | 戸田建設株式会社 | 1038万円 | 5,751人 | 44.3歳 |
| 45 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 1033万円 | 560人 | 45.4歳 |
| 46 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 1029万円 | 8,803人 | 40.6歳 |
| 47 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 1026万円 | 2,867人 | 50.9歳 |
| 48 | 日本証券金融株式会社 | 1023万円 | 264人 | 44.0歳 |
| 49 | 株式会社関電工 | 1012万円 | 10,264人 | 42.4歳 |
| 50 | 日本航空株式会社 | 1011万円 | 35,423人 | 40.2歳 |
| 51 | 栗田工業株式会社 | 1002万円 | 7,661人 | 43.3歳 |
| 52 | マックス株式会社 | 1000万円 | 2,477人 | 41.3歳 |
| 53 | 株式会社日立製作所 | 995万円 | 368,247人 | 42.2歳 |
| 54 | PHCホールディングス株式会社 | 983万円 | 9,374人 | 49.0歳 |
| 55 | 第一実業株式会社 | 972万円 | 1,258人 | 40.8歳 |
| 56 | 伯東株式会社 | 968万円 | 1,221人 | 43.9歳 |
| 57 | ミガロホールディングス株式会社 | 967万円 | 320人 | 36.3歳 |
| 58 | コムシスホールディングス株式会社 | 962万円 | 17,520人 | 50.2歳 |
| 59 | 東京産業株式会社 | 959万円 | 350人 | 43.9歳 |
| 60 | 住友化学株式会社 | 959万円 | 34,703人 | 42.4歳 |
| 61 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 956万円 | 12,750人 | 50.5歳 |
| 62 | 鉄建建設株式会社 | 948万円 | 1,972人 | 41.5歳 |
| 63 | セイコーグループ株式会社 | 945万円 | 11,984人 | 44.2歳 |
| 64 | 株式会社マースグループホールディングス | 944万円 | 694人 | 48.2歳 |
| 65 | 日本光電工業株式会社 | 943万円 | 5,639人 | 42.6歳 |
| 66 | 三菱倉庫株式会社 | 943万円 | 4,732人 | 40.7歳 |
| 67 | ライト工業株式会社 | 940万円 | 1,290人 | 44.3歳 |
| 68 | 株式会社ナカボーテック | 939万円 | 268人 | 41.9歳 |
| 69 | 明治ホールディングス株式会社 | 938万円 | 17,336人 | 43.0歳 |
| 70 | 株式会社フジクラ | 935万円 | 52,434人 | 43.4歳 |
| 71 | 株式会社 極洋 | 927万円 | 2,208人 | 41.6歳 |
| 72 | 日本空港ビルデング株式会社 | 920万円 | 2,729人 | 40.0歳 |
| 73 | 東テク株式会社 | 918万円 | 2,419人 | 41.0歳 |
| 74 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 913万円 | 214人 | 42.3歳 |
| 75 | 空港施設株式会社 | 912万円 | 122人 | 43.0歳 |
| 76 | 株式会社ツムラ | 911万円 | 3,921人 | 41.9歳 |
| 77 | 日本製鉄株式会社 | 909万円 | 106,528人 | 41.3歳 |
| 78 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 908万円 | 9,888人 | 41.0歳 |
| 79 | 高砂香料工業株式会社 | 908万円 | 3,756人 | 42.1歳 |
| 80 | 株式会社FRONTEO | 906万円 | 310人 | 43.8歳 |
| 81 | 東急株式会社 | 903万円 | 24,364人 | 42.0歳 |
| 82 | イーグル工業株式会社 | 899万円 | 6,393人 | 41.8歳 |
| 83 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 898万円 | 8,918人 | 42.0歳 |
| 84 | 三井金属株式会社 | 896万円 | 11,881人 | 42.9歳 |
| 85 | 日本電設工業株式会社 | 895万円 | 4,706人 | 42.8歳 |
| 86 | 飛島ホールディングス株式会社 | 893万円 | 1,470人 | 45.6歳 |
| 87 | 株式会社アサックス | 893万円 | — | 35.9歳 |
| 88 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 890万円 | 4,097人 | 44.7歳 |
| 89 | オリエンタル白石株式会社 | 890万円 | 952人 | 45.3歳 |
| 90 | BIPROGY株式会社 | 885万円 | 8,068人 | 46.3歳 |
| 91 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 884万円 | 67人 | 42.0歳 |
| 92 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 883万円 | 37,939人 | 45.1歳 |
| 93 | パーソルホールディングス株式会社 | 882万円 | 54,458人 | 40.9歳 |
| 94 | ラサ商事株式会社 | 876万円 | 262人 | 44.4歳 |
| 95 | KPPグループホールディングス株式会社 | 873万円 | 5,354人 | 46.5歳 |
| 96 | 三井化学株式会社 | 872万円 | 18,780人 | 40.0歳 |
| 97 | 株式会社KADOKAWA | 872万円 | 5,349人 | 41.6歳 |
| 98 | 日産化学株式会社 | 871万円 | 2,737人 | 40.8歳 |
| 99 | 極東貿易株式会社 | 869万円 | 595人 | 45.0歳 |
| 100 | TOPPANホールディングス株式会社 | 868万円 | 54,336人 | 42.8歳 |
| 101 | 東映株式会社 | 863万円 | 1,456人 | 43.3歳 |
| 102 | 大日本印刷株式会社 | 861万円 | 36,542人 | 44.8歳 |
| 103 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 860万円 | 1,940人 | 42.9歳 |
| 104 | 信金中央金庫 | 860万円 | 1,746人 | 37.9歳 |
| 105 | 日本電子株式会社 | 858万円 | 3,291人 | 44.6歳 |
| 106 | 三晃金属工業株式会社 | 856万円 | 492人 | 43.7歳 |
| 107 | 株式会社エクサウィザーズ | 855万円 | 351人 | 34.9歳 |
| 108 | 月島ホールディングス株式会社 | 853万円 | 2,765人 | 45.3歳 |
| 109 | 株式会社ニッスイ | 851万円 | 9,662人 | 42.8歳 |
| 110 | 古河機械金属株式会社 | 851万円 | 2,804人 | 46.0歳 |
| 111 | 日特建設株式会社 | 850万円 | 1,054人 | 46.0歳 |
| 112 | 株式会社デジタルガレージ | 850万円 | 932人 | 39.7歳 |
| 113 | NOK株式会社 | 848万円 | 37,613人 | 42.3歳 |
| 114 | 旭化成株式会社 | 848万円 | 46,751人 | 41.9歳 |
| 115 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 847万円 | 8,172人 | 42.3歳 |
| 116 | 持田製薬株式会社 | 843万円 | 1,544人 | 43.1歳 |
| 117 | エクシオグループ株式会社 | 843万円 | 15,847人 | 45.1歳 |
| 118 | アニコム ホールディングス株式会社 | 840万円 | 847人 | 42.2歳 |
| 119 | 株式会社J-オイルミルズ | 840万円 | 1,361人 | 44.0歳 |
| 120 | 株式会社YUASA | 839万円 | 2,489人 | 38.3歳 |
| 121 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 839万円 | 11,925人 | 46.6歳 |
| 122 | 株式会社ハルメクホールディングス | 839万円 | 329人 | 46.2歳 |
| 123 | 東レ株式会社 | 838万円 | 48,842人 | 40.8歳 |
| 124 | 東京地下鉄株式会社 | 837万円 | 11,794人 | 39.7歳 |
| 125 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 832万円 | 812人 | 44.3歳 |
| 126 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 831万円 | 1,200人 | 39.1歳 |
| 127 | DOWAホールディングス株式会社 | 831万円 | 7,394人 | 43.3歳 |
| 128 | JX金属株式会社 | 831万円 | 10,431人 | 41.5歳 |
| 129 | TIS株式会社 | 829万円 | 21,709人 | 40.0歳 |
| 130 | 株式会社カナデン | 826万円 | 876人 | 42.7歳 |
| 131 | 住友不動産株式会社 | 824万円 | 13,040人 | 42.6歳 |
| 132 | 株式会社JMDC | 823万円 | 966人 | 39.4歳 |
| 133 | 三愛オブリ株式会社 | 823万円 | 1,957人 | 39.9歳 |
| 134 | 澁澤倉庫株式会社 | 822万円 | 1,196人 | 42.0歳 |
| 135 | 東京製鐵株式会社 | 822万円 | 1,028人 | 39.8歳 |
| 136 | テルモ株式会社 | 822万円 | 28,294人 | 40.3歳 |
| 137 | 株式会社メディパルホールディングス | 822万円 | 12,801人 | 49.0歳 |
| 138 | アグレ都市デザイン株式会社 | 822万円 | — | 37.0歳 |
| 139 | 株式会社JCU | 821万円 | 548人 | 44.7歳 |
| 140 | 大豊建設株式会社 | 820万円 | 1,687人 | 45.0歳 |
| 141 | 住友ベークライト株式会社 | 817万円 | 1,538人 | 46.7歳 |
| 142 | センコーグループホールディングス株式会社 | 816万円 | 20,135人 | 43.9歳 |
| 143 | 株式会社ヨコオ | 816万円 | 8,306人 | 40.7歳 |
| 144 | アステリア株式会社 | 813万円 | 132人 | 41.9歳 |
| 145 | 株式会社ナカノフドー建設 | 812万円 | 1,278人 | 45.1歳 |
| 146 | 株式会社明電舎 | 811万円 | 9,923人 | 43.6歳 |
| 147 | リオン株式会社 | 810万円 | 954人 | 41.3歳 |
| 148 | 日鉄鉱業株式会社 | 810万円 | 2,019人 | 42.7歳 |
| 149 | セイコーエプソン株式会社 | 809万円 | 77,642人 | 42.9歳 |
| 150 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 807万円 | 1,698人 | 43.5歳 |
| 151 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 807万円 | 96人 | 49.4歳 |
| 152 | 株式会社パーカーコーポレーション | 806万円 | 1,726人 | 41.0歳 |
| 153 | 住友金属鉱山株式会社 | 805万円 | 7,202人 | 40.8歳 |
| 154 | 東芝テック株式会社 | 804万円 | 18,539人 | 45.7歳 |
| 155 | プレミアグループ株式会社 | 802万円 | 679人 | 36.7歳 |
| 156 | 株式会社Finatextホールディングス | 799万円 | 195人 | 44.8歳 |
| 157 | 森永乳業株式会社 | 799万円 | 6,839人 | 40.2歳 |
| 158 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 798万円 | 1,683人 | 46.3歳 |
| 159 | カンダホールディングス株式会社 | 798万円 | 2,543人 | 50.0歳 |
| 160 | SCSK株式会社 | 797万円 | 14,938人 | 42.0歳 |
| 161 | リケンNPR株式会社 | 796万円 | 7,036人 | 45.1歳 |
| 162 | 東洋埠頭株式会社 | 794万円 | 864人 | 44.6歳 |
| 163 | ウェルネオシュガー株式会社 | 793万円 | 503人 | 42.3歳 |
| 164 | 日本精鉱株式会社 | 792万円 | 234人 | 44.5歳 |
| 165 | 株式会社東京エネシス | 791万円 | 1,618人 | 46.6歳 |
| 166 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 791万円 | 24人 | 39.3歳 |
| 167 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 790万円 | 73人 | 51.6歳 |
| 168 | 株式会社エスコン | 790万円 | 344人 | 40.0歳 |
| 169 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 790万円 | 2,847人 | 38.0歳 |
| 170 | シチズン時計株式会社 | 789万円 | 12,549人 | 43.9歳 |
| 171 | 日本精工株式会社 | 788万円 | 8,087人 | 42.1歳 |
| 172 | 丸文株式会社 | 787万円 | 1,119人 | 44.1歳 |
| 173 | 山一電機株式会社 | 787万円 | 1,920人 | 43.9歳 |
| 174 | 東京瓦斯株式会社 | 784万円 | 16,697人 | 43.3歳 |
| 175 | 綜研化学株式会社 | 783万円 | 1,119人 | 40.1歳 |
| 176 | 株式会社菱友システムズ | 782万円 | 2,026人 | 44.2歳 |
| 177 | 日本冶金工業株式会社 | 780万円 | 2,080人 | 44.1歳 |
| 178 | 東京インキ株式会社 | 780万円 | 723人 | 44.7歳 |
| 179 | 沖電気工業株式会社 | 780万円 | 14,850人 | 43.6歳 |
| 180 | 日本リーテック株式会社 | 779万円 | 1,570人 | 43.0歳 |
| 181 | 株式会社RYODEN | 778万円 | 1,214人 | 43.8歳 |
| 182 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 778万円 | 21人 | 48.6歳 |
| 183 | 白銅株式会社 | 778万円 | 363人 | 41.5歳 |
| 184 | プロパティデータバンク株式会社 | 776万円 | — | 45.6歳 |
| 185 | 大成温調株式会社 | 775万円 | 744人 | 43.4歳 |
| 186 | サクサ株式会社 | 775万円 | 1,108人 | 43.2歳 |
| 187 | 日立建機株式会社 | 774万円 | 24,987人 | 41.1歳 |
| 188 | 株式会社ミライト・ワン | 773万円 | 14,006人 | 44.9歳 |
| 189 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 770万円 | — | 41.0歳 |
| 190 | サンフロンティア不動産株式会社 | 768万円 | 696人 | 36.0歳 |
| 191 | 株式会社GSIクレオス | 768万円 | 624人 | 41.9歳 |
| 192 | トーヨーカネツ株式会社 | 767万円 | 1,173人 | 43.8歳 |
| 193 | HSホールディングス株式会社 | 767万円 | 5,148人 | 49.0歳 |
| 194 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 767万円 | 284人 | 44.3歳 |
| 195 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 766万円 | 2,935人 | 52.4歳 |
| 196 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 765万円 | 12,815人 | 44.2歳 |
| 197 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 765万円 | 1,649人 | 47.0歳 |
| 198 | 株式会社SUBARU | 764万円 | 36,910人 | 40.0歳 |
| 199 | 株式会社ドリコム | 762万円 | 386人 | 39.1歳 |
| 200 | 株式会社サンテック | 761万円 | 1,412人 | 44.0歳 |
| 201 | 昭和産業株式会社 | 761万円 | 2,870人 | 41.2歳 |
| 202 | ニチアス株式会社 | 760万円 | 6,402人 | 40.9歳 |
| 203 | S&J株式会社 | 760万円 | 39人 | 40.2歳 |
| 204 | 日本食品化工株式会社 | 760万円 | — | 41.0歳 |
| 205 | ジオスター株式会社 | 760万円 | 489人 | 48.0歳 |
| 206 | 株式会社ニップン | 758万円 | 3,775人 | 39.0歳 |
| 207 | 京王電鉄株式会社 | 758万円 | 13,150人 | 40.5歳 |
| 208 | 株式会社タムラ製作所 | 758万円 | 4,405人 | 45.2歳 |
| 209 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 757万円 | 19,758人 | 42.3歳 |
| 210 | DAIKO XTECH株式会社 | 757万円 | 1,212人 | 44.0歳 |
| 211 | 株式会社SIGグループ | 757万円 | 428人 | 41.2歳 |
| 212 | シナネンホールディングス株式会社 | 757万円 | 1,669人 | 44.3歳 |
| 213 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 755万円 | 1,768人 | 47.1歳 |
| 214 | 高千穂交易株式会社 | 752万円 | 488人 | 42.8歳 |
| 215 | 株式会社NSD | 751万円 | 3,560人 | 39.2歳 |
| 216 | 古河電気工業株式会社 | 749万円 | 50,867人 | 43.4歳 |
| 217 | 株式会社アイリッジ | 748万円 | 228人 | 41.3歳 |
| 218 | アイザワ証券グループ株式会社 | 748万円 | 773人 | 44.0歳 |
| 219 | 理研計器株式会社 | 748万円 | 1,234人 | 40.4歳 |
| 220 | 新電元工業株式会社 | 746万円 | 5,268人 | 42.8歳 |
| 221 | 東武鉄道株式会社 | 745万円 | 19,621人 | 47.7歳 |
| 222 | ホーチキ株式会社 | 744万円 | 2,065人 | 41.7歳 |
| 223 | セントラル総合開発株式会社 | 744万円 | 168人 | 45.3歳 |
| 224 | フォスター電機株式会社 | 744万円 | 17,258人 | 43.3歳 |
| 225 | プリマハム株式会社 | 743万円 | 3,611人 | 41.0歳 |
| 226 | 株式会社クレハ | 742万円 | 4,259人 | 43.6歳 |
| 227 | ソーダニッカ株式会社 | 741万円 | 381人 | 43.6歳 |
| 228 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 741万円 | 102人 | 48.6歳 |
| 229 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 739万円 | — | 41.4歳 |
| 230 | サイバートラスト株式会社 | 738万円 | 262人 | 41.0歳 |
| 231 | 株式会社弘電社 | 738万円 | 678人 | 43.7歳 |
| 232 | SREホールディングス株式会社 | 737万円 | 177人 | 35.6歳 |
| 233 | 株式会社東京機械製作所 | 736万円 | 305人 | 45.9歳 |
| 234 | 株式会社Rebase | 735万円 | 27人 | 36.3歳 |
| 235 | 住友大阪セメント株式会社 | 734万円 | 3,068人 | 42.9歳 |
| 236 | 三菱マテリアル株式会社 | 733万円 | 23,711人 | 43.0歳 |
| 237 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 732万円 | 1,195人 | 40.9歳 |
| 238 | 株式会社コマースOneホールディングス | 732万円 | 142人 | 39.0歳 |
| 239 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 731万円 | 1,679人 | 38.3歳 |
| 240 | 明和地所株式会社 | 730万円 | 523人 | 35.8歳 |
| 241 | 株式会社イエローハット | 728万円 | 3,806人 | 48.4歳 |
| 242 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 726万円 | 289人 | 43.6歳 |
| 243 | 弁護士ドットコム株式会社 | 725万円 | — | 36.4歳 |
| 244 | 株式会社セック | 725万円 | 318人 | 39.0歳 |
| 245 | 鈴与シンワート株式会社 | 725万円 | 738人 | 41.6歳 |
| 246 | 株式会社オートバックスセブン | 724万円 | 4,388人 | 45.8歳 |
| 247 | トピー工業株式会社 | 722万円 | 5,897人 | 41.7歳 |
| 248 | ニチバン株式会社 | 716万円 | 1,255人 | 43.6歳 |
| 249 | 株式会社ユシロ | 716万円 | 984人 | 47.5歳 |
| 250 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 715万円 | 5,826人 | 46.0歳 |
| 251 | 株式会社フェイスネットワーク | 714万円 | — | 40.0歳 |
| 252 | 株式会社フーバーブレイン | 713万円 | 121人 | 45.5歳 |
| 253 | 株式会社ニレコ | 712万円 | 453人 | 48.6歳 |
| 254 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 711万円 | 1,034人 | 44.5歳 |
| 255 | 株式会社 東京自働機械製作所 | 710万円 | 256人 | 43.3歳 |
| 256 | 株式会社佐藤渡辺 | 709万円 | 516人 | 44.2歳 |
| 257 | カヤバ株式会社 | 709万円 | 14,472人 | 41.9歳 |
| 258 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 708万円 | 1,835人 | 48.5歳 |
| 259 | 株式会社エスイー | 707万円 | 538人 | 44.1歳 |
| 260 | SMK株式会社 | 707万円 | 4,963人 | 45.3歳 |
| 261 | 楽天銀行株式会社 | 707万円 | 925人 | 37.4歳 |
| 262 | 株式会社アイネス | 706万円 | 1,527人 | 41.5歳 |
| 263 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 703万円 | 202人 | 36.8歳 |
| 264 | 日本電波工業株式会社 | 701万円 | 2,378人 | 43.1歳 |
| 265 | ピー・シー・エー株式会社 | 700万円 | 602人 | 40.0歳 |
| 266 | オーウイル株式会社 | 700万円 | 100人 | 38.4歳 |
| 267 | アイティメディア株式会社 | 699万円 | 281人 | 39.9歳 |
| 268 | 東邦化学工業株式会社 | 699万円 | 855人 | 41.2歳 |
| 269 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 699万円 | 1,069人 | 50.8歳 |
| 270 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 698万円 | 6,600人 | 50.9歳 |
| 271 | 株式会社イワキ | 698万円 | 1,007人 | 42.9歳 |
| 272 | ヱスビー食品株式会社 | 697万円 | 2,122人 | 41.4歳 |
| 273 | 株式会社ソケッツ | 697万円 | 61人 | 42.7歳 |
| 274 | 保土谷化学工業株式会社 | 697万円 | 834人 | 41.5歳 |
| 275 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 694万円 | 986人 | 41.1歳 |
| 276 | 能美防災株式会社 | 693万円 | 2,635人 | 39.4歳 |
| 277 | 藤倉化成株式会社 | 692万円 | 1,269人 | 42.4歳 |
| 278 | ジオリーブグループ株式会社 | 691万円 | 1,131人 | 41.8歳 |
| 279 | 品川リフラ株式会社 | 690万円 | 2,817人 | 44.7歳 |
| 280 | 日東工器株式会社 | 689万円 | 1,023人 | 43.7歳 |
| 281 | 株式会社サックスバーホールディングス | 688万円 | 555人 | 50.9歳 |
| 282 | フォースタートアップス株式会社 | 688万円 | 115人 | 30.6歳 |
| 283 | 株式会社モスフードサービス | 688万円 | 1,370人 | 41.6歳 |
| 284 | スターゼン株式会社 | 688万円 | 2,756人 | 40.0歳 |
| 285 | 株式会社レアジョブ | 688万円 | 861人 | 40.5歳 |
| 286 | 大東港運株式会社 | 687万円 | 404人 | 41.5歳 |
| 287 | 日本トムソン株式会社 | 687万円 | 2,688人 | 39.6歳 |
| 288 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 686万円 | 578人 | 57.1歳 |
| 289 | 株式会社カーリット | 686万円 | 1,095人 | 42.3歳 |
| 290 | 株式会社ランディックス | 684万円 | 73人 | 32.6歳 |
| 291 | 大同信号株式会社 | 683万円 | 913人 | 44.0歳 |
| 292 | 東京製綱株式会社 | 682万円 | 1,561人 | 43.4歳 |
| 293 | 松田産業株式会社 | 681万円 | 1,500人 | 39.7歳 |
| 294 | 日本坩堝株式会社 | 681万円 | 259人 | 44.2歳 |
| 295 | JKホールディングス株式会社 | 681万円 | 3,011人 | 41.0歳 |
| 296 | 株式会社ムサシ | 681万円 | 542人 | 46.0歳 |
| 297 | フリュー株式会社 | 681万円 | 488人 | 38.0歳 |
| 298 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 680万円 | 250人 | 39.2歳 |
| 299 | 有機合成薬品工業株式会社 | 679万円 | 296人 | 44.2歳 |
| 300 | 東邦ホールディングス株式会社 | 679万円 | 7,785人 | 48.3歳 |
| 301 | グローム・ホールディングス株式会社 | 679万円 | 62人 | 48.6歳 |
| 302 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 676万円 | 394人 | 42.2歳 |
| 303 | セコム株式会社 | 673万円 | 59,745人 | 44.5歳 |
| 304 | ヒビノ株式会社 | 671万円 | 1,346人 | 44.7歳 |
| 305 | 東洋証券株式会社 | 671万円 | 729人 | 43.3歳 |
| 306 | ラサ工業株式会社 | 671万円 | 600人 | 44.8歳 |
| 307 | 株式会社昭文社ホールディングス | 670万円 | 229人 | 49.3歳 |
| 308 | 株式会社小糸製作所 | 670万円 | 23,454人 | 43.0歳 |
| 309 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 670万円 | 548人 | 42.4歳 |
| 310 | カバー株式会社 | 670万円 | 303人 | 34.8歳 |
| 311 | 日本甜菜製糖株式会社 | 670万円 | 765人 | 43.8歳 |
| 312 | 株式会社うるる | 669万円 | 183人 | 34.6歳 |
| 313 | 株式会社イントランス | 666万円 | 33人 | 45.7歳 |
| 314 | 株式会社フレクト | 665万円 | 163人 | 36.5歳 |
| 315 | アドソル日進株式会社 | 665万円 | 592人 | 39.2歳 |
| 316 | 株式会社ウェッズ | 664万円 | 473人 | 44.1歳 |
| 317 | 株式会社フォーバルテレコム | 664万円 | 314人 | 39.1歳 |
| 318 | 日進工具株式会社 | 662万円 | 348人 | 38.5歳 |
| 319 | 太陽誘電株式会社 | 662万円 | 22,312人 | 41.5歳 |
| 320 | スタンレー電気株式会社 | 660万円 | 17,022人 | 41.4歳 |
| 321 | 株式会社テセック | 658万円 | 213人 | 43.1歳 |
| 322 | 日本シイエムケイ株式会社 | 658万円 | 4,854人 | 49.4歳 |
| 323 | スズデン株式会社 | 658万円 | 359人 | 41.4歳 |
| 324 | 日本フエルト株式会社 | 657万円 | 586人 | 44.0歳 |
| 325 | 株式会社要興業 | 654万円 | 458人 | 47.4歳 |
| 326 | 前澤給装工業株式会社 | 654万円 | 490人 | 42.1歳 |
| 327 | SMN株式会社 | 652万円 | 363人 | 37.0歳 |
| 328 | オカモト株式会社 | 651万円 | 2,757人 | 40.2歳 |
| 329 | 株式会社Ubicomホールディングス | 651万円 | 947人 | 50.7歳 |
| 330 | ロンシール工業株式会社 | 650万円 | 434人 | 42.5歳 |
| 331 | ダイトウボウ株式会社 | 650万円 | 115人 | 48.5歳 |
| 332 | システム・ロケーション株式会社 | 649万円 | 39人 | 43.3歳 |
| 333 | ケイヒン株式会社 | 647万円 | 946人 | 40.4歳 |
| 334 | 株式会社オーハシテクニカ | 647万円 | 736人 | 45.0歳 |
| 335 | 株式会社セレスポ | 645万円 | 408人 | 43.9歳 |
| 336 | 株式会社サインド | 644万円 | — | 34.2歳 |
| 337 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 643万円 | 1,158人 | 41.0歳 |
| 338 | クラシル株式会社 | 642万円 | — | 31.8歳 |
| 339 | 株式会社イノベーション | 641万円 | 147人 | 34.8歳 |
| 340 | 株式会社True Data | 640万円 | 72人 | 41.7歳 |
| 341 | 株式会社アドバンスト・メディア | 638万円 | 237人 | 37.5歳 |
| 342 | 平和紙業株式会社 | 638万円 | 200人 | 46.9歳 |
| 343 | 日本化学産業株式会社 | 637万円 | 443人 | 41.8歳 |
