東京都の企業の平均年収ランキング

東京都に本社を置く上場企業 473社を、有価証券報告書の公式平均年収が高い順に掲載。従業員数・平均年齢もあわせて確認できます。

東京都全体の平均年収・主要産業は「東京都の平均年収」で解説しています。あなたの適正年収は無料診断から。
#企業平均年収従業員数平均年齢
1 三井不動産株式会社 1856万円 1,981人 42.1歳
2 三菱地所株式会社 1759万円 1,286人 42.0歳
3 株式会社商船三井 1660万円 1,433人 38.4歳
4 Aiロボティクス株式会社 1602万円 36人 33.2歳
5 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 1577万円 122人 50.5歳
6 野村ホールディングス株式会社 1421万円 204人 45.0歳
7 日本テレビホールディングス株式会社 1398万円 235人 48.6歳
8 東京エレクトロン株式会社 1380万円 2,309人 43.1歳
9 株式会社TBSホールディングス 1328万円 269人 45.6歳
10 ソフトバンクグループ株式会社 1320万円 276人 41.2歳
11 東急不動産ホールディングス株式会社 1320万円 105人 42.8歳
12 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 1315万円 26人 48.0歳
13 キオクシアホールディングス株式会社 1307万円 140人 46.2歳
14 飯野海運株式会社 1285万円 209人 38.6歳
15 株式会社SRAホールディングス 1271万円 10人 57.5歳
16 野村不動産ホールディングス株式会社 1248万円 427人 41.9歳
17 鹿島建設株式会社 1245万円 8,959人 41.2歳
18 株式会社大林組 1239万円 9,472人 42.0歳
19 三機工業株式会社 1228万円 2,128人 42.5歳
20 平和不動産株式会社 1225万円 107人 42.1歳
21 明豊ファシリティワークス株式会社 1218万円 208人 46.5歳
22 株式会社朝日工業社 1216万円 1,080人 44.6歳
23 NSユナイテッド海運株式会社 1197万円 261人 40.2歳
24 三菱ケミカルグループ株式会社 1189万円 27人 50.2歳
25 コスモエネルギーホールディングス株式会社 1188万円 267人 42.0歳
26 電源開発株式会社 1188万円 1,994人 41.6歳
27 日比谷総合設備株式会社 1183万円 815人 45.1歳
28 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1170万円 3,637人 40.3歳
29 松井証券株式会社 1155万円 227人 37.3歳
30 ENEOSホールディングス株式会社 1138万円 1,207人 43.0歳
31 SBIリーシングサービス株式会社 1133万円 66人 41.5歳
32 株式会社オービック 1129万円 2,030人 35.8歳
33 宮地エンジニアリンググループ株式会社 1124万円 25人 51.8歳
34 ジェイファーマ株式会社 1122万円 16人 52.5歳
35 株式会社チェンジホールディングス 1106万円 108人 41.6歳
36 富士フイルムホールディングス株式会社 1086万円 1,198人 43.3歳
37 三菱重工業株式会社 1072万円 23,373人 42.3歳
38 三和ホールディングス株式会社 1058万円 41人 45.0歳
39 株式会社オプティマスグループ 1055万円 32人 50.6歳
40 ジーエルテクノホールディングス株式会社 1048万円 30人 49.5歳
41 清水建設株式会社 1043万円 11,434人 43.7歳
42 オリックス株式会社 1040万円 3,016人 44.2歳
43 株式会社タカラトミー 1038万円 630人 42.1歳
44 戸田建設株式会社 1038万円 4,404人 44.3歳
45 株式会社シグマクシス・ホールディングス 1033万円 92人 45.4歳
46 三菱HCキャピタル株式会社 1029万円 2,111人 40.6歳
47 アジアパイルホールディングス株式会社 1026万円 11人 50.9歳
48 日本証券金融株式会社 1023万円 215人 44.0歳
49 株式会社関電工 1012万円 8,110人 42.4歳
50 日本航空株式会社 1011万円 14,627人 40.2歳
51 栗田工業株式会社 1002万円 1,677人 43.3歳
52 マックス株式会社 1000万円 977人 41.3歳
53 株式会社日立製作所 995万円 25,934人 42.2歳
54 PHCホールディングス株式会社 983万円 145人 49.0歳
55 第一実業株式会社 972万円 725人 40.8歳
56 伯東株式会社 968万円 727人 43.9歳
57 ミガロホールディングス株式会社 967万円 30人 36.3歳
58 コムシスホールディングス株式会社 962万円 129人 50.2歳
59 東京産業株式会社 959万円 345人 43.9歳
60 住友化学株式会社 959万円 6,465人 42.4歳
61 日本軽金属ホールディングス株式会社 956万円 61人 50.5歳
62 鉄建建設株式会社 948万円 1,693人 41.5歳
63 セイコーグループ株式会社 945万円 175人 44.2歳
64 株式会社マースグループホールディングス 944万円 5人 48.2歳
65 三菱倉庫株式会社 943万円 1,026人 40.7歳
66 日本光電工業株式会社 943万円 3,768人 42.6歳
67 ライト工業株式会社 940万円 1,028人 44.3歳
68 株式会社ナカボーテック 939万円 282人 41.9歳
69 明治ホールディングス株式会社 938万円 298人 43.0歳
70 株式会社フジクラ 935万円 2,333人 43.4歳
71 株式会社極洋 927万円 769人 41.6歳
72 日本空港ビルデング株式会社 920万円 326人 40.0歳
73 東テク株式会社 918万円 1,171人 41.0歳
74 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 913万円 72人 42.3歳
75 空港施設株式会社 912万円 114人 43.0歳
76 株式会社ツムラ 911万円 2,858人 41.9歳
77 日本製鉄株式会社 909万円 32,102人 41.3歳
78 三菱瓦斯化学株式会社 908万円 2,562人 41.0歳
79 高砂香料工業株式会社 908万円 1,087人 42.1歳
80 株式会社FRONTEO 906万円 170人 43.8歳
81 東急株式会社 903万円 1,551人 42.0歳
82 イーグル工業株式会社 899万円 1,335人 41.8歳
83 株式会社日清製粉グループ本社 898万円 364人 42.0歳
84 三井金属株式会社 896万円 2,587人 42.9歳
85 日本電設工業株式会社 895万円 2,582人 42.8歳
86 飛島ホールディングス株式会社 893万円 73人 45.6歳
87 株式会社アサックス 893万円 57人 35.9歳
88 オリエンタル白石株式会社 890万円 791人 45.3歳
89 日本紙パルプ商事株式会社 890万円 753人 44.7歳
90 BIPROGY株式会社 885万円 4,359人 46.3歳
91 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 884万円 48人 42.0歳
92 東京電力ホールディングス株式会社 883万円 7,157人 45.1歳
93 パーソルホールディングス株式会社 882万円 761人 40.9歳
94 ラサ商事株式会社 876万円 221人 44.4歳
95 KPPグループホールディングス株式会社 873万円 36人 46.5歳
96 三井化学株式会社 872万円 5,198人 40.0歳
97 株式会社KADOKAWA 872万円 2,471人 41.6歳
98 日産化学株式会社 871万円 2,107人 40.8歳
99 極東貿易株式会社 869万円 154人 45.0歳
100 TOPPANホールディングス株式会社 868万円 1,430人 42.8歳
101 東映株式会社 863万円 445人 43.3歳
102 大日本印刷株式会社 861万円 8,911人 44.8歳
103 信金中央金庫 860万円 1,270人 37.9歳
104 株式会社横河ブリッジホールディングス 860万円 67人 42.9歳
105 日本電子株式会社 858万円 2,313人 44.6歳
106 三晃金属工業株式会社 856万円 520人 43.7歳
107 株式会社エクサウィザーズ 855万円 270人 34.9歳
108 月島ホールディングス株式会社 853万円 105人 45.3歳
109 株式会社ニッスイ 851万円 1,489人 42.8歳
110 古河機械金属株式会社 851万円 207人 46.0歳
111 株式会社デジタルガレージ 850万円 557人 39.7歳
112 日特建設株式会社 850万円 1,023人 46.0歳
113 旭化成株式会社 848万円 8,233人 41.9歳
114 NOK株式会社 848万円 3,153人 42.3歳
115 三井倉庫ホールディングス株式会社 847万円 291人 42.3歳
116 エクシオグループ株式会社 843万円 3,781人 45.1歳
117 持田製薬株式会社 843万円 1,195人 43.1歳
118 株式会社J-オイルミルズ 840万円 975人 44.0歳
119 アニコム ホールディングス株式会社 840万円 39人 42.2歳
120 アルフレッサホールディングス株式会社 839万円 67人 46.6歳
121 株式会社YUASA 839万円 1,286人 38.3歳
122 株式会社ハルメクホールディングス 839万円 74人 46.2歳
123 東レ株式会社 838万円 7,027人 40.8歳
124 東京地下鉄株式会社 837万円 9,532人 39.7歳
125 NECキャピタルソリューション株式会社 832万円 625人 44.3歳
126 JX金属株式会社 831万円 3,250人 41.5歳
127 DOWAホールディングス株式会社 831万円 98人 43.3歳
128 MIRARTHホールディングス株式会社 831万円 33人 39.1歳
129 TIS株式会社 829万円 6,066人 40.0歳
130 株式会社カナデン 826万円 620人 42.7歳
131 住友不動産株式会社 824万円 2,021人 42.6歳
132 三愛オブリ株式会社 823万円 388人 39.9歳
133 株式会社JMDC 823万円 499人 39.4歳
134 東京製鐵株式会社 822万円 1,161人 39.8歳
135 株式会社メディパルホールディングス 822万円 186人 49.0歳
136 テルモ株式会社 822万円 5,736人 40.3歳
137 アグレ都市デザイン株式会社 822万円 138人 37.0歳
138 澁澤倉庫株式会社 822万円 558人 42.0歳
139 株式会社JCU 821万円 250人 44.7歳
140 大豊建設株式会社 820万円 1,072人 45.0歳
141 住友ベークライト株式会社 817万円 1,684人 46.7歳
142 株式会社ヨコオ 816万円 1,012人 40.7歳
143 センコーグループホールディングス株式会社 816万円 203人 43.9歳
144 アステリア株式会社 813万円 115人 41.9歳
145 株式会社ナカノフドー建設 812万円 790人 45.1歳
146 株式会社明電舎 811万円 3,975人 43.6歳
147 リオン株式会社 810万円 499人 41.3歳
148 日鉄鉱業株式会社 810万円 723人 42.7歳
149 セイコーエプソン株式会社 809万円 12,311人 42.9歳
150 テクセンドフォトマスク株式会社 807万円 499人 43.5歳
151 株式会社センチュリー21・ジャパン 807万円 93人 49.4歳
152 株式会社パーカーコーポレーション 806万円 217人 41.0歳
153 住友金属鉱山株式会社 805万円 3,179人 40.8歳
154 東芝テック株式会社 804万円 2,894人 45.7歳
155 プレミアグループ株式会社 802万円 128人 36.7歳
156 森永乳業株式会社 799万円 3,376人 40.2歳
157 株式会社Finatextホールディングス 799万円 23人 44.8歳
158 株式会社デジタルハーツホールディングス 798万円 78人 46.3歳
159 カンダホールディングス株式会社 798万円 32人 50.0歳
160 SCSK株式会社 797万円 8,493人 42.0歳
161 リケンNPR株式会社 796万円 438人 45.1歳
162 東洋埠頭株式会社 794万円 331人 44.6歳
163 ウェルネオシュガー株式会社 793万円 450人 42.3歳
164 日本精鉱株式会社 792万円 86人 44.5歳
165 株式会社東京エネシス 791万円 1,334人 46.6歳
166 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 791万円 4人 39.3歳
167 株式会社UNIVA・Oakホールディングス 790万円 2人 51.6歳
168 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 790万円 155人 38.0歳
169 株式会社エスコン 790万円 320人 40.0歳
170 シチズン時計株式会社 789万円 770人 43.9歳
171 日本精工株式会社 788万円 7,231人 42.1歳
172 山一電機株式会社 787万円 398人 43.9歳
173 丸文株式会社 787万円 644人 44.1歳
174 東京瓦斯株式会社 784万円 3,769人 43.3歳
175 綜研化学株式会社 783万円 348人 40.1歳
176 株式会社菱友システムズ 782万円 1,246人 44.2歳
177 東京インキ株式会社 780万円 523人 44.7歳
178 沖電気工業株式会社 780万円 4,356人 43.6歳
179 日本冶金工業株式会社 780万円 1,166人 44.1歳
180 日本リーテック株式会社 779万円 1,124人 43.0歳
181 白銅株式会社 778万円 322人 41.5歳
182 株式会社ペルセウスプロテオミクス 778万円 35人 48.6歳
183 株式会社RYODEN 778万円 1,154人 43.8歳
184 プロパティデータバンク株式会社 776万円 45人 45.6歳
185 サクサ株式会社 775万円 685人 43.2歳
186 大成温調株式会社 775万円 581人 43.4歳
187 日立建機株式会社 774万円 5,926人 41.1歳
188 株式会社ミライト・ワン 773万円 3,589人 44.9歳
189 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 770万円 187人 41.0歳
190 株式会社GSIクレオス 768万円 322人 41.9歳
191 サンフロンティア不動産株式会社 768万円 395人 36.0歳
192 トーヨーカネツ株式会社 767万円 631人 43.8歳
193 富士ユナイトホールディングス株式会社 767万円 6人 44.3歳
194 HSホールディングス株式会社 767万円 5人 49.0歳
195 日産東京販売ホールディングス株式会社 766万円 53人 52.4歳
196 飯田グループホールディングス株式会社 765万円 109人 44.2歳
197 リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 765万円 59人 47.0歳
198 株式会社SUBARU 764万円 17,948人 40.0歳
199 株式会社ドリコム 762万円 271人 39.1歳
200 昭和産業株式会社 761万円 1,295人 41.2歳
201 株式会社サンテック 761万円 790人 44.0歳
202 日本食品化工株式会社 760万円 452人 41.0歳
203 S&J株式会社 760万円 79人 40.2歳
204 ニチアス株式会社 760万円 1,930人 40.9歳
205 ジオスター株式会社 760万円 320人 48.0歳
206 株式会社タムラ製作所 758万円 903人 45.2歳
207 京王電鉄株式会社 758万円 2,429人 40.5歳
208 株式会社ニップン 758万円 1,244人 39.0歳
209 株式会社SIGグループ 757万円 33人 41.2歳
210 シナネンホールディングス株式会社 757万円 85人 44.3歳
211 DAIKO XTECH株式会社 757万円 761人 44.0歳
212 東洋製罐グループホールディングス株式会社 757万円 533人 42.3歳
213 フランスベッドホールディングス株式会社 755万円 60人 47.1歳
214 高千穂交易株式会社 752万円 269人 42.8歳
215 株式会社NSD 751万円 3,305人 39.2歳
216 古河電気工業株式会社 749万円 4,009人 43.4歳
217 理研計器株式会社 748万円 1,147人 40.4歳
218 株式会社アイリッジ 748万円 219人 41.3歳
219 アイザワ証券グループ株式会社 748万円 55人 44.0歳
220 新電元工業株式会社 746万円 1,043人 42.8歳
221 東武鉄道株式会社 745万円 3,214人 47.7歳
222 セントラル総合開発株式会社 744万円 93人 45.3歳
223 ホーチキ株式会社 744万円 1,900人 41.7歳
224 フォスター電機株式会社 744万円 454人 43.3歳
225 プリマハム株式会社 743万円 1,137人 41.0歳
226 株式会社クレハ 742万円 1,631人 43.6歳
227 シンデン・ハイテックス株式会社 741万円 78人 48.6歳
228 ソーダニッカ株式会社 741万円 301人 43.6歳
229 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 739万円 296人 41.4歳
230 サイバートラスト株式会社 738万円 245人 41.0歳
231 株式会社弘電社 738万円 631人 43.7歳
232 SREホールディングス株式会社 737万円 144人 35.6歳
233 株式会社東京機械製作所 736万円 230人 45.9歳
234 株式会社Rebase 735万円 50人 36.3歳
235 住友大阪セメント株式会社 734万円 1,364人 42.9歳
236 三菱マテリアル株式会社 733万円 5,084人 43.0歳
237 富士紡ホールディングス株式会社 732万円 100人 40.9歳
238 株式会社コマースOneホールディングス 732万円 7人 39.0歳
239 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 731万円 1,066人 38.3歳
240 明和地所株式会社 730万円 406人 35.8歳
241 株式会社イエローハット 728万円 137人 48.4歳
242 ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 726万円 22人 43.6歳
243 鈴与シンワート株式会社 725万円 723人 41.6歳
244 株式会社セック 725万円 365人 39.0歳
245 弁護士ドットコム株式会社 725万円 613人 36.4歳
246 株式会社オートバックスセブン 724万円 820人 45.8歳
247 トピー工業株式会社 722万円 1,799人 41.7歳
248 ニチバン株式会社 716万円 778人 43.6歳
249 株式会社ユシロ 716万円 362人 47.5歳
250 曙ブレーキ工業株式会社 715万円 745人 46.0歳
251 株式会社フェイスネットワーク 714万円 201人 40.0歳
252 株式会社フーバーブレイン 713万円 52人 45.5歳
253 株式会社ニレコ 712万円 294人 48.6歳
254 トレックス・セミコンダクター株式会社 711万円 181人 44.5歳
255 株式会社東京自働機械製作所 710万円 278人 43.3歳
256 株式会社佐藤渡辺 709万円 451人 44.2歳
257 カヤバ株式会社 709万円 4,414人 41.9歳
258 株式会社松屋フーズホールディングス 708万円 24人 48.5歳
259 楽天銀行株式会社 707万円 987人 37.4歳
260 SMK株式会社 707万円 530人 45.3歳
261 株式会社エスイー 707万円 198人 44.1歳
262 株式会社アイネス 706万円 870人 41.5歳
263 ウェルス・マネジメント株式会社 703万円 32人 36.8歳
264 日本電波工業株式会社 701万円 672人 43.1歳
265 オーウイル株式会社 700万円 79人 38.4歳
266 ピー・シー・エー株式会社 700万円 538人 40.0歳
267 株式会社ベルテクスコーポレーション 699万円 34人 50.8歳
268 アイティメディア株式会社 699万円 335人 39.9歳
269 東邦化学工業株式会社 699万円 653人 41.2歳
270 株式会社ジャパンディスプレイ 698万円 1,214人 50.9歳
271 株式会社イワキ 698万円 790人 42.9歳
272 保土谷化学工業株式会社 697万円 477人 41.5歳
273 株式会社ソケッツ 697万円 53人 42.7歳
274 ヱスビー食品株式会社 697万円 1,538人 41.4歳
275 オイシックス・ラ・大地株式会社 694万円 916人 41.1歳
276 能美防災株式会社 693万円 1,961人 39.4歳
277 藤倉化成株式会社 692万円 427人 42.4歳
278 ジオリーブグループ株式会社 691万円 91人 41.8歳
279 品川リフラ株式会社 690万円 1,301人 44.7歳
280 日東工器株式会社 689万円 471人 43.7歳
281 フォースタートアップス株式会社 688万円 238人 30.6歳
282 株式会社レアジョブ 688万円 45人 40.5歳
283 スターゼン株式会社 688万円 1,298人 40.0歳
284 株式会社モスフードサービス 688万円 505人 41.6歳
285 株式会社サックスバーホールディングス 688万円 28人 50.9歳
286 大東港運株式会社 687万円 323人 41.5歳
287 日本トムソン株式会社 687万円 1,030人 39.6歳
288 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 686万円 15人 57.1歳
289 株式会社カーリット 686万円 543人 42.3歳
290 株式会社ランディックス 684万円 79人 32.6歳
291 大同信号株式会社 683万円 530人 44.0歳
292 東京製綱株式会社 682万円 537人 43.4歳
293 フリュー株式会社 681万円 512人 38.0歳
294 JKホールディングス株式会社 681万円 169人 41.0歳
295 日本坩堝株式会社 681万円 183人 44.2歳
296 松田産業株式会社 681万円 1,238人 39.7歳
297 株式会社ムサシ 681万円 201人 46.0歳
298 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 680万円 44人 39.2歳
299 有機合成薬品工業株式会社 679万円 296人 44.2歳
300 グローム・ホールディングス株式会社 679万円 17人 48.6歳
301 東邦ホールディングス株式会社 679万円 199人 48.3歳
302 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス 676万円 30人 42.2歳
303 セコム株式会社 673万円 15,991人 44.5歳
304 東洋証券株式会社 671万円 620人 43.3歳
305 ヒビノ株式会社 671万円 653人 44.7歳
306 ラサ工業株式会社 671万円 453人 44.8歳
307 株式会社昭文社ホールディングス 670万円 26人 49.3歳
308 株式会社小糸製作所 670万円 4,247人 43.0歳
309 カバー株式会社 670万円 735人 34.8歳
310 ウイン・パートナーズ株式会社 670万円 56人 42.4歳
311 日本甜菜製糖株式会社 670万円 635人 43.8歳
312 株式会社うるる 669万円 255人 34.6歳
313 株式会社イントランス 666万円 11人 45.7歳
314 アドソル日進株式会社 665万円 640人 39.2歳
315 株式会社フレクト 665万円 445人 36.5歳
316 株式会社ウェッズ 664万円 162人 44.1歳
317 株式会社フォーバルテレコム 664万円 102人 39.1歳
318 日進工具株式会社 662万円 238人 38.5歳
319 太陽誘電株式会社 662万円 2,803人 41.5歳
320 スタンレー電気株式会社 660万円 4,021人 41.4歳
321 株式会社テセック 658万円 172人 43.1歳
322 日本シイエムケイ株式会社 658万円 1,129人 49.4歳
323 スズデン株式会社 658万円 307人 41.4歳
324 日本フエルト株式会社 657万円 391人 44.0歳
325 前澤給装工業株式会社 654万円 426人 42.1歳
326 株式会社要興業 654万円 390人 47.4歳
327 SMN株式会社 652万円 151人 37.0歳
328 株式会社Ubicomホールディングス 651万円 55人 50.7歳
329 オカモト株式会社 651万円 1,134人 40.2歳
330 ダイトウボウ株式会社 650万円 50人 48.5歳
331 ロンシール工業株式会社 650万円 365人 42.5歳
332 システム・ロケーション株式会社 649万円 31人 43.3歳
333 ケイヒン株式会社 647万円 302人 40.4歳
334 株式会社オーハシテクニカ 647万円 232人 45.0歳
335 株式会社セレスポ 645万円 405人 43.9歳
336 株式会社サインド 644万円 96人 34.2歳
337 キーウェアソリューションズ株式会社 643万円 759人 41.0歳
338 クラシル株式会社 642万円 219人 31.8歳
339 株式会社イノベーション 641万円 70人 34.8歳
340 株式会社True Data 640万円 93人 41.7歳
341 平和紙業株式会社 638万円 133人 46.9歳
342 株式会社アドバンスト・メディア 638万円 253人 37.5歳
343 日本化学産業株式会社 637万円 391人 41.8歳
344 株式会社宇野澤組鐵工所 637万円 162人 46.7歳
345 株式会社ソラスト 636万円 28,220人 44.0歳
346 技研ホールディングス株式会社 636万円 1人 55.0歳
347 メディキット株式会社 634万円 179人 40.1歳
348 株式会社ひとまいる 634万円 230人 41.9歳
349 株式会社アルマード 634万円 93人 41.4歳
350 株式会社アバールデータ 633万円 199人 43.2歳
351 高周波熱錬株式会社 633万円 872人 41.1歳
352 株式会社魚力 629万円 540人 44.0歳
353 株式会社いい生活 628万円 194人 35.6歳
354 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 628万円 236人 36.2歳
355 アサガミ株式会社 626万円 436人 48.0歳
356 Institution for a Global Society株式会社 626万円 38人 41.4歳
357 株式会社ビースタイルホールディングス 626万円 57人 42.9歳
358 株式会社シモジマ 625万円 655人 39.1歳
359 株式会社マーベラス 625万円 589人 38.6歳
360 櫻護謨株式会社 625万円 323人 41.0歳
361 サークレイス株式会社 624万円 300人 39.0歳
362 クオリプス株式会社 622万円 51人 43.1歳
363 TDCソフト株式会社 620万円 2,203人 35.8歳
364 ヒューマンホールディングス株式会社 619万円 132人 46.4歳
365 日本コンクリート工業株式会社 617万円 375人 43.6歳
366 テンアライド株式会社 616万円 261人 42.0歳
367 アールビバン株式会社 612万円 208人 31.9歳
368 株式会社アズジェント 611万円 100人 43.7歳
369 株式会社早稲田アカデミー 611万円 1,044人 39.0歳
370 三洋工業株式会社 609万円 307人 43.2歳
371 アイエックス・ナレッジ株式会社 609万円 1,222人 39.2歳
372 蔵王産業株式会社 607万円 238人 43.8歳
373 株式会社中村屋 607万円 780人 43.0歳
374 テラテクノロジー株式会社 606万円 307人 32.6歳
375 株式会社Jストリーム 605万円 407人 37.3歳
376 ENECHANGE株式会社 605万円 191人 37.0歳
377 株式会社サンリツ 602万円 404人 43.0歳
378 株式会社昭和システムエンジニアリング 602万円 489人 38.5歳
379 高砂鐵工株式会社 602万円 130人 46.9歳
380 株式会社シード 600万円 774人 36.8歳
381 FDK株式会社 597万円 1,506人 47.2歳
382 ネットイヤーグループ株式会社 595万円 171人 39.9歳
383 シュッピン株式会社 593万円 260人 36.0歳
384 京極運輸商事株式会社 593万円 300人 49.7歳
385 スカイマーク株式会社 593万円 2,738人 36.5歳
386 トーソー株式会社 592万円 652人 43.6歳
387 エムティジェネックス株式会社 591万円 33人 49.3歳
388 株式会社高見沢サイバネティックス 589万円 412人 45.1歳
389 株式会社レントラックス 588万円 52人 31.1歳
390 MIC株式会社 588万円 361人 33.2歳
391 株式会社ディスラプターズ 585万円 8人 38.9歳
392 株式会社クレオ 584万円 507人 41.8歳
393 株式会社トーモク 579万円 1,157人 39.7歳
394 株式会社久世 578万円 395人 42.7歳
395 株式会社ツカモトコーポレーション 575万円 117人 46.1歳
396 日本ラッド株式会社 574万円 285人 39.6歳
397 片倉コープアグリ株式会社 572万円 612人 46.6歳
398 株式会社ピーバンドットコム 570万円 40人 40.0歳
399 ブルドックソース株式会社 570万円 199人 43.7歳
400 株式会社テクノマセマティカル 569万円 55人 52.0歳
401 レック株式会社 568万円 703人 38.6歳
402 藤倉コンポジット株式会社 568万円 743人 42.1歳
403 明治機械株式会社 567万円 156人 44.2歳
404 株式会社NexTone 567万円 127人 36.8歳
405 パンチ工業株式会社 564万円 660人 40.9歳
406 株式会社シンクロ・フード 564万円 202人 33.7歳
407 株式会社フライトソリューションズ 563万円 110人 41.0歳
408 協立情報通信株式会社 563万円 177人 39.6歳
409 株式会社星医療酸器 562万円 453人 39.9歳
410 昭和化学工業株式会社 561万円 163人 47.9歳
411 不二ラテックス株式会社 559万円 247人 42.4歳
412 株式会社いつも 559万円 200人 33.0歳
413 クリナップ株式会社 557万円 2,993人 41.1歳
414 株式会社リミックスポイント 556万円 170人 37.2歳
415 株式会社MUSCAT GROUP 556万円 58人 33.6歳
416 株式会社テリロジーホールディングス 554万円 30人 40.6歳
417 フリージア・マクロス株式会社 554万円 11人 47.9歳
418 システムズ・デザイン株式会社 553万円 378人 38.9歳
419 株式会社オールアバウト 551万円 126人 35.8歳
420 株式会社アイビー化粧品 549万円 100人 48.8歳
421 リスクモンスター株式会社 549万円 117人 39.0歳
422 旭コンクリート工業株式会社 549万円 188人 48.2歳
423 アトミクス株式会社 548万円 218人 44.6歳
424 株式会社ビー・エム・エル 547万円 2,700人 41.4歳
425 内外テック株式会社 546万円 178人 43.8歳
426 株式会社ソノコム 545万円 113人 41.0歳
427 コムシード株式会社 543万円 65人 43.0歳
428 株式会社銀座ルノアール 542万円 150人 42.0歳
429 ランサーズ株式会社 541万円 126人 36.0歳
430 エン株式会社 540万円 2,014人 31.0歳
431 株式会社交換できるくん 539万円 79人 35.5歳
432 ソーシャルワイヤー株式会社 539万円 105人 33.2歳
433 岡谷電機産業株式会社 537万円 157人 44.9歳
434 田中商事株式会社 535万円 437人 39.4歳
435 株式会社紀文食品 535万円 1,159人 40.3歳
436 株式会社IACEトラベル 532万円 114人 40.0歳
437 イシン株式会社 531万円 88人 34.8歳
438 株式会社エーアイ 529万円 110人 42.8歳
439 株式会社共立メンテナンス 528万円 3,544人 38.1歳
440 株式会社GENOVA 527万円 415人 29.4歳
441 大和自動車交通株式会社 521万円 102人 48.8歳
442 株式会社ケーユーホールディングス 520万円 70人 40.7歳
443 株式会社アドバネクス 519万円 363人 43.0歳
444 株式会社システナ 519万円 3,856人 31.2歳
445 株式会社ダイショー 518万円 691人 38.8歳
446 株式会社JPホールディングス 517万円 82人 41.1歳
447 株式会社アルメディオ 516万円 33人 42.0歳
448 株式会社ステムセル研究所 513万円 120人 37.1歳
449 旭情報サービス株式会社 507万円 1,911人 35.7歳
450 ペットゴー株式会社 504万円 51人 45.1歳
451 株式会社ギミック 504万円 323人 32.6歳
452 チムニー株式会社 502万円 613人 43.7歳
453 エヌアイシ・オートテック株式会社 501万円 189人 41.3歳
454 ヒロタグループホールディングス株式会社 497万円 3人 56.7歳
455 株式会社東京會舘 495万円 480人 41.7歳
456 ディーエムソリューションズ株式会社 493万円 324人 35.1歳
457 株式会社グリムス 492万円 23人 41.7歳
458 株式会社サクシード 484万円 118人 33.7歳
459 株式会社アズパートナーズ 456万円 985人 33.7歳
460 WDBココ株式会社 456万円 516人 36.6歳
461 株式会社シーボン 447万円 713人 38.9歳
462 株式会社ケアサービス 441万円 1,024人 41.9歳
463 タメニー株式会社 439万円 279人 42.4歳
464 株式会社リスキル 427万円 59人 29.6歳
465 株式会社ハウス オブ ローゼ 426万円 752人 42.4歳
466 日本ナレッジ株式会社 424万円 462人 36.9歳
467 天昇電気工業株式会社 411万円 385人 40.2歳
468 株式会社田谷 410万円 490人 35.1歳
469 ポラリス・ホールディングス株式会社 408万円 470人 37.8歳
470 夢みつけ隊株式会社 384万円 2人 53.7歳
471 株式会社京都きもの友禅ホールディングス 373万円 18人 43.7歳
472 株式会社アイフリークモバイル 367万円 354人 31.9歳
473 株式会社JSH 349万円 572人 41.6歳

他の都道府県の企業年収

出典:金融庁 EDINET「有価証券報告書」の平均年間給与・従業員数・平均年齢(提出会社ベース)。掲載の社名・商標は各社に帰属します。当社は各社と提携・公認関係にあるものではありません。