【2026年版】都道府県別×年代別の平均年収一覧|20代・30代・40代・50代の47都道府県ランキング
「自分の年代で、自分の県の平均はいくらか」を1枚で確認できる一覧です。厚生労働省「令和6年 賃金構造基本統計調査」の都道府県別・年齢階級別データから、47都道府県 × 年代(20代〜60代前半)× 男女別の平均年収と全国順位をまとめました。
全国の年代別平均年収(比較の基準)
まず基準となる全国値です。同じ調査・同じ換算(月給×12+年間賞与、一般労働者)で、全年齢の全国平均は約527万円。年代別では20代 約396万円、30代 約510万円、40代 約589万円、50代 約621万円、60代前半 約484万円で、50代をピークに60代で下がる山型です。下の一覧では、各県がこの全国値からどれだけ上下しているかを年代ごとに見られます。
47都道府県×年代別 平均年収一覧(男女計)
列見出しをクリックするとその年代の順に並べ替えできます。県名をクリックすると、その県の年代別・男女別・企業規模別の詳細と、県内上場企業の年収データを見られます。
| 順位 | 都道府県 | 全年齢 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代前半 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 全国平均 | 約527万円 | 約396万円 | 約510万円 | 約589万円 | 約621万円 | 約484万円 |
| 1位 | 東京都 | 約644万円 | 約434万円1位 | 約597万円1位 | 約751万円1位 | 約808万円1位 | 約600万円1位 |
| 2位 | 神奈川県 | 約577万円 | 約420万円2位 | 約556万円2位 | 約645万円2位 | 約673万円2位 | 約513万円3位 |
| 3位 | 大阪府 | 約556万円 | 約404万円4位 | 約528万円4位 | 約625万円4位 | 約644万円4位 | 約548万円2位 |
| 4位 | 愛知県 | 約548万円 | 約412万円3位 | 約536万円3位 | 約626万円3位 | 約651万円3位 | 約502万円4位 |
| 5位 | 京都府 | 約516万円 | 約403万円6位 | 約509万円5位 | 約573万円5位 | 約592万円8位 | 約491万円5位 |
| 6位 | 兵庫県 | 約513万円 | 約393万円8位 | 約505万円7位 | 約551万円12位 | 約596万円6位 | 約468万円10位 |
| 7位 | 埼玉県 | 約510万円 | 約403万円5位 | 約505万円6位 | 約557万円8位 | 約578万円14位 | 約470万円8位 |
| 8位 | 滋賀県 | 約510万円 | 約388万円9位 | 約485万円13位 | 約571万円6位 | 約608万円5位 | 約435万円24位 |
| 9位 | 三重県 | 約505万円 | 約383万円13位 | 約495万円9位 | 約562万円7位 | 約595万円7位 | 約457万円11位 |
| 10位 | 広島県 | 約503万円 | 約383万円14位 | 約493万円11位 | 約552万円11位 | 約585万円12位 | 約451万円17位 |
| 11位 | 茨城県 | 約502万円 | 約385万円11位 | 約493万円10位 | 約552万円10位 | 約591万円9位 | 約452万円13位 |
| 12位 | 千葉県 | 約501万円 | 約401万円7位 | 約496万円8位 | 約545万円15位 | 約578万円15位 | 約471万円7位 |
| 13位 | 静岡県 | 約499万円 | 約378万円17位 | 約484万円14位 | 約549万円13位 | 約580万円13位 | 約479万円6位 |
| 14位 | 栃木県 | 約498万円 | 約378万円16位 | 約478万円16位 | 約556万円9位 | 約587万円10位 | 約442万円21位 |
| 15位 | 福岡県 | 約493万円 | 約379万円15位 | 約491万円12位 | 約546万円14位 | 約587万円11位 | 約441万円22位 |
| 16位 | 奈良県 | 約491万円 | 約387万円10位 | 約472万円18位 | 約538万円17位 | 約563万円20位 | 約431万円28位 |
| 17位 | 石川県 | 約489万円 | 約374万円19位 | 約474万円17位 | 約540万円16位 | 約570万円17位 | 約456万円12位 |
| 18位 | 群馬県 | 約486万円 | 約383万円12位 | 約465万円21位 | 約530万円20位 | 約573万円16位 | 約433万円27位 |
| 19位 | 山口県 | 約483万円 | 約373万円22位 | 約479万円15位 | 約532万円19位 | 約551万円22位 | 約470万円9位 |
| 20位 | 長野県 | 約479万円 | 約373万円20位 | 約462万円22位 | 約537万円18位 | 約568万円19位 | 約434万円26位 |
| 21位 | 山梨県 | 約474万円 | 約368万円24位 | 約466万円20位 | 約510万円25位 | 約551万円21位 | 約447万円19位 |
| 22位 | 宮城県 | 約473万円 | 約374万円18位 | 約458万円24位 | 約524万円21位 | 約569万円18位 | 約427万円30位 |
| 23位 | 香川県 | 約473万円 | 約366万円25位 | 約452万円28位 | 約505万円28位 | 約545万円24位 | 約440万円23位 |
| 24位 | 岡山県 | 約470万円 | 約373万円21位 | 約460万円23位 | 約512万円24位 | 約546万円23位 | 約443万円20位 |
| 25位 | 和歌山県 | 約469万円 | 約365万円26位 | 約470万円19位 | 約515万円22位 | 約528万円28位 | 約452万円14位 |
| 26位 | 富山県 | 約465万円 | 約364万円27位 | 約454万円26位 | 約505万円26位 | 約534万円25位 | 約451万円15位 |
| 27位 | 福井県 | 約464万円 | 約361万円29位 | 約456万円25位 | 約513万円23位 | 約531万円27位 | 約451万円16位 |
| 28位 | 徳島県 | 約463万円 | 約361万円31位 | 約445万円29位 | 約500万円29位 | 約532万円26位 | 約422万円33位 |
| 29位 | 岐阜県 | 約456万円 | 約361万円30位 | 約452万円27位 | 約505万円27位 | 約526万円29位 | 約417万円35位 |
| 30位 | 新潟県 | 約453万円 | 約368万円23位 | 約430万円31位 | 約484万円34位 | 約509万円33位 | 約448万円18位 |
| 31位 | 大分県 | 約447万円 | 約363万円28位 | 約437万円30位 | 約486万円32位 | 約509万円34位 | 約435万円25位 |
| 32位 | 北海道 | 約445万円 | 約352万円35位 | 約428万円32位 | 約490万円31位 | 約511万円31位 | 約428万円29位 |
| 33位 | 熊本県 | 約445万円 | 約356万円32位 | 約427万円35位 | 約494万円30位 | 約515万円30位 | 約424万円32位 |
| 34位 | 愛媛県 | 約443万円 | 約346万円39位 | 約428万円33位 | 約485万円33位 | 約510万円32位 | 約418万円34位 |
| 35位 | 佐賀県 | 約434万円 | 約350万円36位 | 約428万円34位 | 約474万円37位 | 約502万円35位 | 約404万円39位 |
| 36位 | 福島県 | 約432万円 | 約343万円40位 | 約423万円36位 | 約472万円38位 | 約494万円37位 | 約405万円37位 |
| 37位 | 島根県 | 約431万円 | 約354万円34位 | 約412万円40位 | 約480万円35位 | 約493万円38位 | 約396万円40位 |
| 38位 | 長崎県 | 約430万円 | 約343万円41位 | 約413万円39位 | 約459万円40位 | 約495万円36位 | 約424万円31位 |
| 39位 | 山形県 | 約426万円 | 約347万円38位 | 約402万円44位 | 約476万円36位 | 約477万円40位 | 約386万円42位 |
| 40位 | 鹿児島県 | 約426万円 | 約349万円37位 | 約417万円37位 | 約470万円39位 | 約487万円39位 | 約391万円41位 |
| 41位 | 高知県 | 約420万円 | 約334万円43位 | 約410万円41位 | 約455万円42位 | 約472万円42位 | 約405万円38位 |
| 42位 | 岩手県 | 約417万円 | 約355万円33位 | 約413万円38位 | 約445万円43位 | 約472万円41位 | 約378万円43位 |
| 43位 | 鳥取県 | 約409万円 | 約323万円47位 | 約409万円42位 | 約430万円47位 | 約462万円43位 | 約412万円36位 |
| 44位 | 秋田県 | 約408万円 | 約334万円42位 | 約400万円45位 | 約455万円41位 | 約454万円45位 | 約355万円47位 |
| 45位 | 青森県 | 約404万円 | 約332万円44位 | 約398万円46位 | 約430万円46位 | 約457万円44位 | 約371万円45位 |
| 46位 | 宮崎県 | 約403万円 | 約332万円45位 | 約406万円43位 | 約434万円45位 | 約442万円47位 | 約374万円44位 |
| 47位 | 沖縄県 | 約394万円 | 約324万円46位 | 約384万円47位 | 約436万円44位 | 約449万円46位 | 約364万円46位 |
各セルの小さな数字はその年代での全国順位。男性・女性に切り替えると、表の値と順位が性別ごとのデータに変わります。
年代別 都道府県ランキング TOP10
年代ごとに順位を並べると、東京・神奈川・愛知・大阪などの上位県は全年代で強い一方、20代では地方でも差が小さく、40代・50代で差が大きく開くことが分かります。転職で年収を上げたい年代ほど、勤務地の選択が効くということでもあります。
20代の平均年収 TOP10全国 約396万円
- 東京都 約434万円(+38)
- 神奈川県 約420万円(+24)
- 愛知県 約412万円(+16)
- 大阪府 約404万円(+8)
- 埼玉県 約403万円(+7)
- 京都府 約403万円(+7)
- 千葉県 約401万円(+5)
- 兵庫県 約393万円(-3)
- 滋賀県 約388万円(-8)
- 奈良県 約387万円(-9)
30代の平均年収 TOP10全国 約510万円
- 東京都 約597万円(+87)
- 神奈川県 約556万円(+46)
- 愛知県 約536万円(+26)
- 大阪府 約528万円(+18)
- 京都府 約509万円(-1)
- 埼玉県 約505万円(-5)
- 兵庫県 約505万円(-5)
- 千葉県 約496万円(-14)
- 三重県 約495万円(-15)
- 茨城県 約493万円(-17)
40代の平均年収 TOP10全国 約589万円
- 東京都 約751万円(+162)
- 神奈川県 約645万円(+56)
- 愛知県 約626万円(+37)
- 大阪府 約625万円(+36)
- 京都府 約573万円(-16)
- 滋賀県 約571万円(-18)
- 三重県 約562万円(-27)
- 埼玉県 約557万円(-32)
- 栃木県 約556万円(-33)
- 茨城県 約552万円(-37)
年代別に見た年収の地域差のポイント
20代は地域差が最も小さい。1位と最下位の差は約111万円で、初任給や若手の給与テーブルは地域による違いが比較的小さいためです。新卒・第二新卒で地方就職を選んでも、この時点での差は限定的です。
40代・50代で差が開く。40代の差は約321万円、50代では約366万円まで広がります。大企業の本社機能・管理職ポストが都市部に集中し、役職手当や賞与の水準差が年齢とともに積み上がるためです。
60代前半は再雇用で全国的に下がる。60代前半の全国平均は約484万円で、50代(約621万円)から約137万円下がります。定年後の再雇用で給与が下がる分は、失業保険や高年齢雇用継続給付で一部補われます。
関連ページ
出典:厚生労働省「令和6年 賃金構造基本統計調査」 都道府県別第1表「都道府県、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」(産業計・企業規模10人以上の一般労働者)。年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で換算した推計値、年代の値は5歳刻みを労働者数で加重平均。フルタイム労働者が対象のため、パート・アルバイトを含む国税庁「民間給与実態統計調査」の平均(全国約460万円)より高めに出ます。
あわせて使える無料ツール&人気記事
手取り・失業保険・退職金まで、全 9 種の無料シミュレーターと人気の解説記事を 1 ページで横断チェック。